Treff 401 til 450 av 823 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
401 | Høve Ivar og Hilde | |||
402 | Høve Nordmark Ingeborg og mann | |||
403 | Ingebjørg Nyheim | |||
404 | Ingeborg Eline Enodd Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | |||
405 | Ingeborg Eline Enodd | |||
406 | Ingeborg Hansdatter Blix Kopiert fra profil på Geni | |||
407 | Ingeborg Nordmark (Høve) m 3 andre | |||
408 | Ingeborg Nordmark (Høve) og mann | |||
409 | Ingeborg Nordmark (Høve) og mann | |||
410 | Ingeborg Olsdatter Haugen Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'Lodgaard Web Site \ Lodgaard Family Tree' av: Leif Arne Lodgaard | |||
411 | Ingeborg Olsdatter Haugen | |||
412 | Ingeborg Olsdatter Haugen | |||
413 | Ingeborg Storrø Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | |||
414 | Ingeborg Storrø | |||
415 | Ingeborg Svendsdatter Blix | |||
416 | Ingeborg Svendsdatter Blix portrett | |||
417 | Ingemund Gullvåg Dødsfallann Dødsfallannonse i Adresseavisen 19.02.1998 | |||
418 | Inger Hansdatter Blix | |||
419 | Inghild Elisabeth Rønne 1941 | |||
420 | Ingvald Arthur Nordmark Bilde kopiert fra WikiStrinda | |||
421 | Ingvald Arthur Nordmark m faren og hans nye fam. På bildet f.v.: Ingvald, Tormod, Magnhild, Marie Lovise og Thora. Bak Ingvalds far Peter Marius |
Dato: Ca. 1917 |
||
422 | Ingvald Nordmark bying Larvik Østlands-posten 18.10.1945, s 2 | |||
423 | Isak Mortenson Clarman (ill) | |||
424 | Isak Thomasen Rødberg Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'Myrann Web Site \ MyrannAndreassen' av: gullik frank myrann | |||
425 | Isak Thomasen Rødberg | |||
426 | Ivar Høve Gravstøtte 1886-1970 | |||
427 | Ivar og Hilde Høve | |||
428 | Ivar og Hilde Høve | |||
429 | Jacob Dass | |||
430 | Jacob Enodd Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | |||
431 | Jacob Enodd | |||
432 | Jan Roar Søpstad Dødsfallann |
Dato: 24.05.2022 |
||
433 | Jens Pedersen Kalvik Initialer | |||
434 | Jens Pedersen Kalvik Initialer | |||
435 | Jensine Augusta Hansdatter | |||
436 | Jerome Stanton Anderson | |||
437 | Johan Fredrik Olsen Dunvik | |||
438 | Johan Ulsaker | |||
439 | Johanna Storrø Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | |||
440 | Johanna Storrø | |||
441 | Johanne Aletta Iversdtr | |||
442 | John Andersen Vorset Kirkebokutskrift dåp 1834 | |||
443 | Johnny Aunøien | |||
444 | Johnny Johansen Gravstein | |||
445 | Jon Harald Hammervold | |||
446 | Jon Magnar Gunhildsøien HPIM6660 |
Dato: 11.06.2005 |
||
447 | Jonas Lauritz Idemil Lie | |||
448 | Jonas Lauritz Idemil Lie | |||
449 | Judith Angell Gildeskal Kommune | |||
450 | Julius Klemmetsen Høstland 1863-1929 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.