Treff 701 til 750 av 1,066 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
701 | ![]() | Margrethe Lorentzdatter Angell | ||
702 | ![]() | Margrethe R. Leinum | ||
703 | ![]() | Mari Brit Aune HPIM6665 |
Dato: 11.06.2005 |
|
704 | ![]() | Marianne Thomasdatter Rødberg Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'Myrann Web Site \ MyrannAndreassen' av: gullik frank myrann | ||
705 | ![]() | Marianne Thomasdatter Rødberg | ||
706 | ![]() | Marie Høves dåps og konfirmasjonsattest 1937 0717 | ||
707 | ![]() | Marie Mathilde Eidsmo Høve Gravstøtte 1972 0922 | ||
708 | ![]() | Marie Mathilde Høve (DSC02873) | ||
709 | ![]() | Marie Oline Pedersdatter Kopiert fra Hege Flatås Skaanes sin nettside på MH | ||
710 | ![]() | Marit Borgny Kotsbakk DSC03013 |
Dato: 12.05.2019 |
|
711 | ![]() | Marit Borgny Kotsbakk HPIM6657 | ||
712 | ![]() | Marit Borgny Kotsbakk HPIM6669 |
Dato: 11.06.2005 |
|
713 | ![]() | Marit Borgny Kotsbakk HPIM6728 |
Dato: 11.06.2005 |
|
714 | ![]() | Marit Ellevsdatter Aunøien (f Svardal) | ||
715 | ![]() | Marit Ellevsdatter Aunøien (f Svardal) |
Dato: 1910 |
|
716 | ![]() | marit enodd | ||
717 | ![]() | Marit Eriksdatter Enodd Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | ||
718 | ![]() | Marit Melien HPIM6686 |
Dato: 11.06.2005 |
|
719 | ![]() | Marit Olsdatter Høve (Amerika II) | ||
720 | ![]() | Marit Olsdatter Høve (Amerika) | ||
721 | ![]() | Marit Olsdatter Høve (kanskje) - Bilde tatt i Minneapolis | ||
722 | ![]() | marit pedersdatter storrø | ||
723 | ![]() | Marit Pedersdatter Storrø Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | ||
724 | ![]() | Marit Rudi 1966 | ||
725 | ![]() | Marit Rudi 1974 | ||
726 | ![]() | Marit Rudi DSC01837 | ||
727 | ![]() | Marit Rudi DSC05239 | ||
728 | ![]() | Marit Rudi og Pelle 1960-07 | ||
729 | ![]() | Marit Storrø Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'magnus sitt slektstre Web Site \ magnus_sitt_slektstre.zed2[1]' av: mag gell | ||
730 | ![]() | Marit Storrø | ||
731 | ![]() | Marita Rokne (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
732 | ![]() | Marius Moen | ||
733 | ![]() | Mark E. Anderson |
Dato: 1973 |
|
734 | ![]() | Marta Mandrupsdatter Hjeltnes | ||
735 | ![]() | Marta Maria Klemmetsdatter Bilde kopiert fra FamilySearch, lagt til av Maralee Groome (min 5-femming som jeg har DNA-treff med) | ||
736 | ![]() | Marte Høve 1617036541 | ||
737 | ![]() | Marte Høve 1617036541 | ||
738 | ![]() | Marte Høve DSC00567 |
Dato: 2012-0115 |
|
739 | ![]() | Marte Høve_DSC8125 |
Dato: 20.09.2023 |
|
740 | ![]() | Marthe Pedersen | ||
741 | ![]() | Marthe Pedersesn Konfirmasjonsbilde | ||
742 | ![]() | Martin Andersen Rokne | ||
743 | ![]() | Martin Aunøien | ||
744 | ![]() | Martin Aunøien 1948 |
Dato: 1948 |
|
745 | ![]() | Martin Aunøien HPIM6681lys |
Dato: 11.06.2005 |
|
746 | ![]() | Martin Mihle | ||
747 | ![]() | Martinus Larsson Laurentii Symbol | ||
748 | ![]() | Mary Alice Nyheim | ||
749 | ![]() | Mary Alice Nyheim m mann og barn Mary og mannen med barn. 1. rekke Birger, Mary, Rikard og Reidun (eller Ingebjørg?). 2. rekke: Odd, Britt, Turid og Kåre. | ||
750 | ![]() | Mary Alice Nyheim og Rikard med alle barna ved Herulfs grav. |
Dato: ca. 1995 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.