Treff 751 til 800 av 4,737
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
751 | Døde bare 1 år gammel. | Bjørgan, Anne Andersdatter (I393)
|
752 | Døde bare 14 mndr. gammel. | Lars Almer Bernhardsen (I3147)
|
753 | Døde bare 17 år gammel. | Folstad, Esten Arntsen (26290921)
|
754 | Døde bare 19 år gammel | Løhre, Ingeborg Hansdatter (I1427)
|
755 | Døde bare 2 år gammel. | Brekk, Ingeborg Larsdatter (31682702)
|
756 | Døde bare 2 dager gammel. | Moum, Gjertrud Eriksdatter (I145)
|
757 | Døde bare 22 år gammel. | Storrøsæter, Gjertrud Iversdatter (I3079)
|
758 | Døde bare 4 år gammel. | Horgøyen, Esten Kristoffersen (I1141)
|
759 | Døde bare 4 måneder gammel. Faddere var Ola Olsen Indset(?) og kona Sigrid, Olaf O. Aune og kona Tora. | Søpstad, Arvid (I1101)
|
760 | Døde bare 5 år gammel. | Søpstad, Anne Jensdatter (69702608)
|
761 | Døde bare 7 år gammel. | Horgøyen, Esten Kristoffersen (I1135)
|
762 | Døde bare 7 uker gammel. | Husaby, Simen Olsen (13089637)
|
763 | Døde bare 8 uker. | Hongset, Gjertrud Bårdsdatter (I2603)
|
764 | Døde bare 9 år gammel. | Folstad, Gjertrud Johnsdatter (I962)
|
765 | Døde bare vel 1 år gammel. | Kåsen, Guru Eriksdatter (13765869)
|
766 | Døde før 1690. | Utstu Bjørgen, Jens Haftorsen (I1267)
|
767 | Døde hos sin sønn Gudmund | Mjøset, Karl Larsen (I1564)
|
768 | Døde i arbeidsulykke ved fall fra telefonstolpe. | Kjeldsberg, Kristian Magnus (I1791)
|
769 | Døde i ung alder | Berg Rogstad, Elling Olesen (Olufsen) (I1932)
|
770 | Døde i ung alder. | Bjørgan, Per Rasmussen (I1082)
|
771 | Døde jula 1772 | Langørgen, Ola Olsen (I805)
|
772 | Døde knapt 2 mndr. gammel av "Diarrhoe". | Olsen, Olga Jørgine Kristiane Berhardsdatter (I3145)
|
773 | Døde på barselseng med tvillingene. | Brevik, Johanna Andreasdatter (I1667)
|
774 | Døde på Innherred sykehus, Levanger. | Høve, Herman (I108)
|
775 | Døde samme året hun ble født. | Stavholt, Guri Evensdatter (I2876)
|
776 | Døde som barn | Bjørgan, Marit Andersdatter (I507)
|
777 | Døde som barn, 2 år gammel. | Husby, Oluf Nilsen (23192620)
|
778 | Døde som barn. | Grytdal, Steffen Iversen (40050976)
|
779 | Døde som barn. | Meistad, Ola Hansen (I1397)
|
780 | Døde som spebarn, "Iver Holens lille barn, 7 uker". | Grytdal, Gunhild Iversdatter (43388286)
|
781 | Døde som spebarn. | Melling, John Larsen (I362)
|
782 | Døde som spebarn. | Moum, Anne Eriksdatter (I143)
|
783 | Døde som spebarn. | Høstland, Marta Maria Klemmetsdatter (46361159)
|
784 | Døde som spebarn. | Otterstad, Ola Olsen (I3140)
|
785 | Døde som spebarn. | Langørgen, Ole Olsen (49789477)
|
786 | Døde som spebarn. | Lyngen, John Johnsen (67451346)
|
787 | Døde som spebarn. | Langørgen, Karen Olsdatter (93108424)
|
788 | Døde som ugift gårdbruker på Ravelsnæs. | Ravelsnæs, Ingvar Johannesen (I2686)
|
789 | Døde trolig forholdsvis ung | Sørtømme, Peder Johannesen (I1092)
|
790 | Døde ugift. | Øyen, Ingrid Eliasdatter (I1421)
|
791 | Døde ugift. | Lyngen, Erik Ismaelsen (25420852)
|
792 | Døde under evakueringen | Johannesen, Berit (I289)
|
793 | Døde ung, før hun ble 20 år. | Øverøyen, Guru Ingebrigtsdatter (I1738)
|
794 | Døde ung. | Melling, Berit Larsdatter (61709400)
|
795 | Dødfødt | Høve, Petters Sønn (55638350)
|
796 | Dødfødt barn. Foreldre var oppgitt til "Enkemand Gaardmand Hans Altsen Søbstad og Pige Berit Andersdatter (han 63 år og hun 22 år gammel)". | Søpstad, Hansdatter (83926914)
|
797 | Dødfødt datter. | Hammer, Persdatter (46820793)
|
798 | Dødsårsak oppgitt til "Krampe" i krikeboka. | Moum, Kari Eriksdatter (I79)
|
799 | Døpt hjemme av gårdmann John Kvivesen. Familien bodde på Ravelsnæs, Kvænangen i Troms da Ellen Anna ble døpt og faren var oppført som gårdmann. Ved folketellingen i 1891 har hun oppgitt at hun har "Blandet" nasjonalitet, men snakker norsk i dagligtalen. | Ravelsnæs, Ellen Anna Johannesdatter (I167)
|
800 | Døpt hjemme av John Simonsen. Døde knapt 1 år gammel. | Olsen, Almar Bernhard Bernhardsen (I3146)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.