![]() Henrik Arntsen Kregnes Heggdal |
Fødsel | ca. 1673 | Kregnes Oppigård,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Arnt Nilsen Kregnes | F319 Gruppeskjema | |
Mor | Berit Henriksdatter Lefstad | F319 Gruppeskjema |
![]() Siri Johnsdatter Lefstad |
Fødsel | Lefstad Nergård,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Far | John Henriksen Lefstad | F273 Gruppeskjema | |
Mor | Berit Estensdatter _____ | F273 Gruppeskjema |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.