Treff 1 til 50 av 1,567 for Tre lik Høves slekt
# | Famile ID | Fars navn ![]() |
Mors navn ![]() |
Gift ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F127 | Bjørgan, Kari Andersdatter | |||
2 | 78968577 | Skotterø, Kirsti Olsdatter | |||
3 | F954 | Thommesen, Kjersti | |||
4 | 28525363 | Hanson, Mary | |||
5 | F955 | Rokne, Aslaug | |||
6 | F803 | ||||
7 | F802 | ||||
8 | 67712248 | Perdue, Fern Louise | 1933 | Iowa,,,,United States ![]() | |
9 | 40635299 | Moore, Lois Evelyn | apr. 1944 | Oakland,,Alameda,California,United States ![]() | |
10 | 25089708 | Martin, Muriel Agnes | 01 Jul 1967 | ||
11 | 87102070 | Meidinger, Luella | 26 Feb 1984 | North Dakota,,,,United States ![]() | |
12 | F885 | Amund Svendsen | |||
13 | F681 | Anders | Skancke, Anne Fastesdatter | ||
14 | F651 | Anders | Ja, ukjent dato | ||
15 | F937 | Anders Olsen | Synnur Pedersdatter | ||
16 | F726 | Anders Thomasen | Ragnhild Lassesdatter | 02 Jan 1781 | Sekkemo,Kvænangen,Troms,Norge ![]() |
17 | F66 | Ånet Mortensen | Åsel Pedersdatter | ||
18 | F738 | Angrim Olsen | Arntsdatter, Ingrid | ca. 1655 | |
19 | 68415116 | Arne Markusen | Ragnhild Larsdatter | ||
20 | F941 | Aslak Svendsen | Berit Pedersdatter | ||
21 | F507 | Christopher Olsen | Ja, ukjent dato | ||
22 | 12819373 | David | Gunhild Pedersdatter | ||
23 | F707 | Erik Joakimsen | Fjellvik, Kirsten Einersdatter | ||
24 | 68014552 | Esten Estensen | _____, Kirsti | ca. 1759 | |
25 | F859 | Gulbrand Arensen | Børset, Kari Nilsdatter | ||
26 | F508 | Gullik Olsen | Ja, ukjent dato | ||
27 | 35598848 | Guttorm Nilsen | |||
28 | F894 | Guttorm Nilsen | Marit Larsdatter | 18 Sep 1729 | Talvik,,Finnmark,Norge ![]() |
29 | F713 | Hågen Steffensen | Granåsen, Malene Olsdatter | ||
30 | F940 | Hans Eriksen (Qvæn) | Elisabeth Eriksdatter | ||
31 | F951 | Hans Larsen | Brynhild Kolbeinsdatter | ||
32 | F494 | Hans Olsen | Granbostad, Doret Thomasdatter | ca. 1699 | |
33 | F525 | Henrik Olsen | Årøya, Berit Matisdatter | ||
34 | F516 | Isak Hermannsen | Kirsti Hansdatter | 06 Sep 1716 | |
35 | 94397475 | Jakob | |||
36 | 68611312 | Johannes Larsen | Anne Monsdatter | ca. 1795 | |
37 | F892 | Johannes Larsen | Valman, Valborg Helene Andersdatter | 11 Nov 1805 | Loppa,,Finnmark,Norge ![]() |
38 | F496 | Johannes Mikkelsen | Kvaløya, Margrete Klausdatter | 1685 | |
39 | F165 | John | Ja, ukjent dato | ||
40 | F728 | John Andersen | |||
41 | 42887416 | John Olsen | Vold, Karen Estensdatter | ||
42 | F938 | Josef Hansen (Qvæn) | Lillestrømmen, Ellen Henriksdatter (Qvæn) | 27 Okt 1759 | Skjervøy kirke,,Troms,Norge ![]() |
43 | F849 | Jørgen Ellingsen | Hestflått, Marit Johnsdatter | 1777 | |
44 | F518 | Jørgen Hansen | Mali Iversdatter | Ja, ukjent dato | |
45 | F916 | Knut Hansen | Hoffnagel, Trine Henriksdatter | ||
46 | F952 | Kolbein Iversen | Anne Nilsdatter | ||
47 | F718 | Kristoffer Johnsen | Halleraunet, Randi Bårdsdatter | Ja, ukjent dato | |
48 | F141 | Lars Fredriksen | Siri Olsdatter | Ja, ukjent dato | |
49 | F893 | Lars Johnsen | Inger Guttormsdatter | 11 Sep 1763 | Talvik,,Finnmark,Norge ![]() |
50 | F887 | Lars Olsen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.