Treff 1 til 50 av 1,634 for Tre lik Høves slekt
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25089708 | ||||
| 2 | 28525363 | Hanson, Mary | |||
| 3 | F279 | ||||
| 4 | F681 | ||||
| 5 | 67712248 | ||||
| 6 | F954 | Thommesen, Kjersti | |||
| 7 | F119 | ||||
| 8 | 78968577 | Skotterø, Kirsti Olsdatter | |||
| 9 | F127 | Bjørgan, Kari Andersdatter | |||
| 10 | F955 | Rokne, Aslaug | |||
| 11 | 87102070 | ||||
| 12 | F885 | Amund Svendsen | |||
| 13 | F651 | Anders | Ja, ukjent dato | ||
| 14 | F937 | Anders Olsen | Synnur Pedersdatter | ||
| 15 | F726 | Anders Thomasen | Ragnhild Lassesdatter | 02 Jan 1781 | Sekkemo,Kvænangen,Troms,Norge |
| 16 | F66 | Ånet Mortensen | Åsel Pedersdatter | ||
| 17 | 68415116 | Arne Markusen | Ragnhild Larsdatter | ||
| 18 | F738 | Arngrim Olsen | Arntsdatter, Ingrid | ca. 1655 | |
| 19 | F941 | Aslak Svendsen | Berit Pedersdatter | ||
| 20 | F507 | Christopher Olsen | Ja, ukjent dato | ||
| 21 | 12819373 | David | Gunhild Pedersdatter | ||
| 22 | F707 | Erik Joakimsen | Fjellvik, Kirsten Einersdatter | ||
| 23 | 68014552 | Esten Estensen | _____, Kirsti | ca. 1759 | |
| 24 | F859 | Gulbrand Arensen | Børset, Kari Nilsdatter | ca. 1660 | |
| 25 | F508 | Gullik Olsen | Ja, ukjent dato | ||
| 26 | 35598848 | Guttorm Nilsen | |||
| 27 | F894 | Guttorm Nilsen | Marit Larsdatter | 18 Sep 1729 | Talvik,,Finnmark,Norge |
| 28 | 27109152 | Hågen | |||
| 29 | F713 | Hågen Steffensen | Granåsen, Malene Olsdatter | ||
| 30 | F940 | Hans Eriksen (Qvæn) | Elisabeth Eriksdatter | ||
| 31 | F951 | Hans Larsen | Brynhild Kolbeinsdatter | ||
| 32 | F494 | Hans Olsen | Granbostad, Doret Thomasdatter | ca. 1699 | |
| 33 | F525 | Henrik Olsen | Årøya, Berit Matisdatter | ||
| 34 | 94397475 | Jakob | |||
| 35 | 68611312 | Johannes Larsen | Anne Monsdatter | ca. 1795 | |
| 36 | F892 | Johannes Larsen | Valman, Valborg Helene Andersdatter | 11 Nov 1805 | Loppa,,Finnmark,Norge |
| 37 | F496 | Johannes Mikkelsen | Kvaløya, Margrete Klausdatter | 1685 | |
| 38 | F165 | John | Ja, ukjent dato | ||
| 39 | F870 | John Altsen | John Altsens Enke | ||
| 40 | F728 | John Andersen | |||
| 41 | 42887416 | John Olsen | Vold, Karen Estensdatter | ||
| 42 | F938 | Josef Hansen (Qvæn) | Lillestrømmen, Ellen Henriksdatter (Qvæn) | 27 Okt 1759 | Skjervøy kirke,,Troms,Norge |
| 43 | F849 | Jørgen Ellingsen | Hestflått, Marit Johnsdatter | 1777 | |
| 44 | F916 | Knut Hansen | Hoffnagel, Trine Henriksdatter | ||
| 45 | F952 | Kolbein Iversen | Anne Nilsdatter | ||
| 46 | F718 | Kristoffer Johnsen | Halleraunet, Randi Bårdsdatter | Ja, ukjent dato | |
| 47 | F141 | Lars Fredriksen | Siri Olsdatter | Ja, ukjent dato | |
| 48 | F893 | Lars Johnsen | Inger Guttormsdatter | 11 Sep 1763 | Talvik,,Finnmark,Norge |
| 49 | 47683868 | Lars Larsen | Folstad, Gjertrud Olsdatter | ca. 1689 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge |
| 50 | F887 | Lars Olsen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.