Treff 1 til 50 av 1,543 for Tre lik Høves slekt
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78968577 | Skotterø, Kirsti Olsdatter | |||
2 | F955 | Rokne, Aslaug | |||
3 | F954 | Thommesen, Kjersti | |||
4 | 28525363 | Hanson, Mary | |||
5 | F127 | Bjørgan, Kari Andersdatter | |||
6 | 67712248 | Perdue, Fern Louise | 1933 | Iowa, , , United States | |
7 | 40635299 | Moore, Lois Evelyn | apr. 1944 | Oakland, Alameda, California, United States | |
8 | 25089708 | Martin, Muriel Agnes | 01 Jul 1967 | ||
9 | 87102070 | Meidinger, Luella | 26 Feb 1984 | North Dakota, , , United States | |
10 | F885 | Amund Svendsen | |||
11 | F681 | Anders | Skancke, Anne Fastesdatter | ||
12 | F651 | Anders | Ja, ukjent dato | ||
13 | F937 | Anders Olsen | Synnur Pedersdatter | ||
14 | F726 | Anders Thomasen | Ragnhild Lassesdatter | 02 Jan 1781 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge |
15 | F66 | Ånet Mortensen | Åsel Pedersdatter | ||
16 | F738 | Angrim Olsen | Arntsdatter, Ingrid | ca. 1655 | |
17 | 68415116 | Arne Markusen | Ragnhild Larsdatter | ||
18 | F941 | Aslak Svendsen | Berit Pedersdatter | ||
19 | F507 | Christopher Olsen | Ja, ukjent dato | ||
20 | 12819373 | David | Gunhild Pedersdatter | ||
21 | 7482208 | Erik | Klepp, Guru Mikkelsdatter | ||
22 | 29594639 | Erik | Berit | ||
23 | F707 | Erik Joakimsen | Fjellvik, Kirsten Einersdatter | ||
24 | 68014552 | Esten Estensen | Kirsti | ca. 1759 | |
25 | F859 | Gulbrand Arensen | Børset, Kari Nilsdatter | ||
26 | F508 | Gullik Olsen | Ja, ukjent dato | ||
27 | 35598848 | Guttorm Nilsen | |||
28 | F894 | Guttorm Nilsen | Marit Larsdatter | 18 Sep 1729 | Talvik, , Finnmark, Norge |
29 | F713 | Hågen Steffensen | Granåsen, Malene Olsdatter | ||
30 | F245 | Hans | |||
31 | F940 | Hans Eriksen (Qvæn) | Elisabeth Eriksdatter | ||
32 | F951 | Hans Larsen | Brynhild Kolbeinsdatter | ||
33 | F494 | Hans Olsen | Granbostad, Doret Thomasdatter | ca. 1699 | |
34 | 23306576 | Hans Sjursen | Almlihåmmår, Berit Larsdatter | ||
35 | F525 | Henrik Olsen | Årøya, Berit Matisdatter | ||
36 | F516 | Isak Hermannsen | Kirsti Hansdatter | 06 Sep 1716 | |
37 | 94397475 | Jakob | |||
38 | 68611312 | Johannes Larsen | Anne Monsdatter | ca. 1795 | |
39 | F892 | Johannes Larsen | Valman, Valborg Helene Andersdatter | 11 Nov 1805 | Loppa, , Finnmark, Norge |
40 | F496 | Johannes Mikkelsen | Kvaløya, Margrete Klausdatter | 1685 | |
41 | 81091103 | John | |||
42 | F165 | John | Ja, ukjent dato | ||
43 | F728 | John Andersen | |||
44 | 42887416 | John Olsen | Vold, Karen Estensdatter | ||
45 | F938 | Josef Hansen (Qvæn) | Lillestrømmen, Ellen Henriksdatter (Qvæn) | 27 Okt 1759 | Skjervøy kirke, , Troms, Norge |
46 | F849 | Jørgen Ellingsen | Hestflått, Marit Johnsdatter | 1777 | |
47 | F518 | Jørgen Hansen | Mali Iversdatter | Ja, ukjent dato | |
48 | F916 | Knut Hansen | Hoffnagel, Trine Henriksdatter | ||
49 | F952 | Kolbein Iversen | Anne Nilsdatter | ||
50 | F718 | Kristoffer Johnsen | Halleraunet, Randi Bårdsdatter | Ja, ukjent dato |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.