Navn | Berit Andersdatter Krokstad | |
Kjønn | Kvinne | |
CREA | 14 Feb 2019 | |
Person ID | 14926240 | Høves slekt |
Sist endret | 5 Apr 2019 |
Far | Anders Andersen Husby Krokstad, f. 1656 d. Krokstad Nergård, Skaun, Trøndelag, Norge | |
Mor | Siri Arnsdatter Rekstad, f. 1653 d. 1727, Skaun, , Trøndelag, Norge (Alder 74 år) | |
Notater |
|
|
Famile ID | F407 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.