Navn | Siri Ivarsdatter Hanberg | |
Fødsel | ca. 1726 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1811 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge ![]() |
CREA | 22 Jan 2022 | |
Name | Eidsmo Rian | |
Person ID | 20948608 | Høves slekt |
Sist endret | 22 Jan 2022 |
Familie | Per Andersen Eidsmo Rian, f. 1726, Eidsmo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1801 | |
CREA | 22 Jan 2022 | |
Famile ID | 55556838 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 17 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.