
| Navn | Karen Andersdatter | |
| Fødsel | ca. 1625 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| CREA | 14 Okt 2023 | |
| Name | Heggelund | |
| Person ID | 27133353 | Høves slekt |
| Sist endret | 14 Okt 2023 | |
| Familie | Christian Michelsen Heggelund, f. ca. 1625, Ebeltoft,Syddjurs Kommune,Jylland,Danmark d. 1694, Skjervøy,,Troms,Norge (Alder ~ 69 år) | |||
| CREA | 01 Mai 2023 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | 773092 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 14 Okt 2023 | |||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.