Navn | Marit Johnsdatter | |
Fødsel | ca. 1698 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1772 | Eggen, Soknedal, , Trøndelag, Norge |
CREA | 31 Mar 2018 | |
Name | Østhus | |
Person ID | 35095296 | Høves slekt |
Sist endret | 9 Mar 2019 |
Familie | Hans Olsen Østhus, f. 1703 d. 1784, Eggen, Soknedal, , Trøndelag, Norge (Alder 81 år) | |||
CREA | 31 Mar 2018 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | 66506296 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Nov 2024 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.