
| Navn | Ole Olsen Bosberg | |
| Fødsel | 1763 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1813 | Bodsbergkleiva, Byneset,Trondheim,,Norge |
| CREA | 13 Mar 2019 | |
| Name | Bodsberg | |
| Occupation | Plassmann | |
| Person ID | 38310573 | Høves slekt |
| Sist endret | 10 Jun 2021 | |
| Familie | Brynhild Davidsdatter, f. 1768 d. 04 Des 1837, Bodsbergkleiva, Byneset,Trondheim,,Norge (Alder 69 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1795 | |||||||||
| CREA | 13 Mar 2019 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | 55348129 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 10 Jun 2021 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.