
| Navn | Siri Olsdatter _____ | |
| Kjønn | Kvinne | |
| CREA | 20 Sep 2018 | |
| Name | Langørgen | |
| Person ID | 61947328 | Høves slekt |
| Sist endret | 13 Nov 2025 | |
| Familie | Ole Andersen Langørgen, f. ca. 1662 d. 1728, Langørjan,Melhus,Trøndelag,Norge (Alder ~ 66 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1708 | Melhus kirke,,Trøndelag,Norge [1] |
||||||||||
|
||||||||||||
| CREA | 20 Sep 2018 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | 1658776 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 20 Sep 2018 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.