Vår families reise gjennom historien
Navn | Jacob Nilsen Danefær | |
Fødsel | ca. 1630 | Koster, Storstrøm, , Danmark ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 02.1676 | Vismar, Mecklenburg-Vorpommern, , Tyskland ![]() |
_CRE | 08 Jun 2020 | |
_FID | LHTF-4KD | |
Person ID | 62192630 | Høves slekt |
Sist endret | 22 Aug 2020 |
Familie | Mette Holstein, f. ca. 1645, Bornholm, , Moen, Danmark ![]() ![]() | |||
_CRE | 08 Jun 2020 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 20 Nov 2020 | |||
Famile ID | 21611046 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Jeg er opptatt av å dokumentere slektsforskningen. Hvis du har noe du ønsker å legge til, vennligst kontakt meg.