Navn | Nils Guttormsen Ovri | |
Fødsel | Ovri, Vik, Sogn og Fjordane, Norge | |
Kjønn | Mann | |
CREA | 10 Feb 2020 | |
Name | Niels Gutormsson | |
_FID | G9JN-9TD | |
Person ID | 93318814 | Høves slekt |
Sist endret | 10 Feb 2020 |
Far | Guttorm Nilsen, f. ca. 1480 d. 1540 (Alder ~ 60 år) | |
CREA | 10 Feb 2020 | |
Famile ID | 35598848 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebjor | |||
CREA | 10 Feb 2020 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | 34335322 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Feb 2020 |
Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.