
| Navn | Berit Olsdatter Husdal | |
| Fødsel | 1754 | |
| Dåp | 15 Sep 1754 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 23 Jan 1818 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge |
| CREA | 14 Jan 2021 | |
| Name | Rossvoll | |
| Occupation | Plasskone | |
| _FID | GQY9-T9R | |
| Person ID | 99442383 | Høves slekt |
| Sist endret | 13 Nov 2025 | |
| Far | Ola Olsen Husdal, f. 1724 | |
| Mor | Kirsti Halsteinsdatter Høyem, f. 1726, Høyem Halsteingård, Byneset,Trondheim,,Norge | |
| Ekteskap | 1750 | |
| CREA | 02 Jun 2021 | |
| Famile ID | 54192472 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | John Johnsen Rossvoll, f. ca. 1761, Buvika,,Trøndelag,Norge d. 1791, Rossvollhåggån,Skaun,Trøndelag,Norge (Alder ~ 30 år) | |||
| Ekteskap | 1790 | |||
| CREA | 02 Jun 2021 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | 6605460 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Jan 2026 | |||
| Familie 2 | Løden Olsen Husbyeggen Rossvoll, f. 1764, Husbyegga,Skaun,Trøndelag,Norge d. 1802, Rossvollhåggån,Skaun,Trøndelag,Norge (Alder 38 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1792 | |||||||||
| CREA | 13 Mar 2019 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | 62841984 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 14 Jan 2021 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.