
| Navn | Berit Joensdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| CREA | 10 Mai 2017 | |
| Name | Folstad | |
| Reference Number | MH:I1057 | |
| Person ID | I1006 | Høves slekt |
| Sist endret | 22 Des 2017 | |
| Familie | John Olsen Folstad, f. 1638, Folstad, Støren,,Trøndelag,Norge d. 1696, Folstad, Støren,,Trøndelag,Norge (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 1693 | |
|
||
| Notater |
|
|
| Famile ID | F288 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 22 Des 2017 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.