
| Navn | Marit Pedersdatter Soknes | |
| Fødsel | 1692 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1760 | |
| CREA | 10 Mai 2017 | |
| Name | Folstad | |
| Reference Number | MH:I1060 | |
| _FID | G322-85S | |
| Person ID | I1009 | Høves slekt |
| Sist endret | 4 Feb 2020 | |
| Familie | Peder Arntsen Folstad, f. 1681, Folstad Oppstu', Støren,,Trøndelag,Norge d. 1737, Soknes Nordstu',Støren,Trøndelag,Norge (Alder 56 år) | |
| Ekteskap | 1715 | |
|
||
| Notater |
|
|
| Famile ID | F291 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 24 Des 2021 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.