
| Navn | Arnt Olsen Hugdal | |
| Kjønn | Mann | |
| CREA | 10 Mai 2017 | |
| Reference Number | MH:I1061 | |
| Person ID | I1010 | Høves slekt |
| Sist endret | 22 Des 2017 | |
| Familie | Kari Jensdatter Folstad, f. 1736, Folstad, Støren,,Trøndelag,Norge d. 1807, Folstad, Støren,,Trøndelag,Norge (Alder 71 år) | |
| Ekteskap |
|
|
| Notater |
|
|
| Famile ID | F292 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 22 Des 2017 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.