Navn | Berit Maria Pedersdatter Almås | |
Fødsel | 24 Sep 1873 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge |
Dåp | 26 Okt 1873 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 03 Mar 1940 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Name | Beretmarie | |
Name | Sannan | |
Reference Number | MH:I1761 | |
Person ID | I1980 | Høves slekt |
Sist endret | 24 Sep 2023 |
Far | Peder Jakobsen Langfjæra Almås, f. 22 Mai 1835, Langfjæra, Mosvik, Trøndelag, Norge d. 08 Feb 1916, Sannan Nedre, Frosta, Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |
Mor | Anne Maria Gundersdatter Gullberg, f. 23 Jul 1849, Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge d. 28 Mar 1941, Frosta, , Trøndelag, Norge (Alder 91 år) | |
Ekteskap | 1868 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F583 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bernt Andreas Nilsen Aunan Sannan, f. 08 Des 1862, Frosta, , Trøndelag, Norge d. 28 Apr 1945, Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge (Alder 82 år) | |||||||||
Notater |
|
|||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F580 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 22 Des 2017 |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.