Navn | Siri Evensdatter | |
Fødsel | ca. 1659 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1729 | |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Reference Number | MH:I1952 | |
Person ID | I2447 | Høves slekt |
Sist endret | 22 Des 2017 |
Familie | Hågen Olsen Samdal Lundeløkken, f. ca. 1661 d. 1693, Lundeløkken, Horg, , Trøndelag, Norge (Alder ~ 32 år) | |||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F687 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 22 Des 2017 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.