Navn | Anna Judithe Benjaminsdatter Dass | |
Kjønn | Kvinne | |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Reference Number | MH:I502489 | |
Person ID | I2778 | Høves slekt |
Sist endret | 22 Des 2017 |
Far | Benjamin Petersen Dass, f. ca. 1650, Nord-Herøy, fogdegård, Herøy, Nordland, Norge d. 25 Nov 1702, Nord-Herøy, fogdegård, Herøy, Nordland, Norge (Alder ~ 52 år) | |
Mor | Maren Jensdatter Falch, f. ca. 1668, Åkvika, Dønna, Nordland, Norge d. ca. 1748, Hellesvik, Stamnes, Alstahaug, Norge (Alder ~ 80 år) | |
Ekteskap | ca. 1685 | |
|
||
Notater |
|
|
Famile ID | F774 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.