Navn | Ole Johnsen Hestflått | |
Fødsel | 1741 | Hestflått, Budal, , Trøndelag, Norge |
Dåp | 07 Mai 1741 | Budal kirke, , Trøndelag, Norge [3] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1794 | Hestflått, Budal, , Trøndelag, Norge |
Begravelse | 14 Mar 1794 | Budal kirke, , Trøndelag, Norge |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Occupation | Bonde | |
Reference Number | MH:I2195 | |
Person ID | I2983 | Høves slekt |
Sist endret | 18 Mar 2024 |
Far | John Andersen Hestflått, f. 1712, Midtre Gauldal, , Trøndelag, Norge d. 1782, Hestflått, Budal, , Trøndelag, Norge (Alder 70 år) | |
Mor | Ingrid Olsdatter Svardal, f. 1714, Svardal, Budal, , Trøndelag, Norge d. 1753, Hestflått, Budal, , Trøndelag, Norge (Alder 39 år) | |
Ekteskap | ca. 1740 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F815 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ragnhild Audensdatter Enlid, f. 1740, Nord-Enlien, Budal, Trøndelag, Norge d. 1776, Hestflått, Budal, , Trøndelag, Norge (Alder 36 år) | |||||||||||
Ekteskap | 19 Apr 1762 | Budal kirke, , Trøndelag, Norge | ||||||||||
Notater |
|
|||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F814 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 22 Des 2017 |
Familie 2 | Kari Arntsdatter Sæter, f. 1748, Sætergården, Soknedal, , Trøndelag, Norge d. 27 Mai 1813, Hestflått, Budal, , Trøndelag, Norge (Alder 65 år) | |||||||||
Ekteskap | 06 Okt 1777 | Budal kirke, , Trøndelag, Norge | ||||||||
CREA | 21 Aug 2017 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | 15011694 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 18 Mar 2024 |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.