
| Navn | Christina | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | ca. 1638 | Haderslev,,Syddanmark,Danmark |
| CREA | 10 Mai 2017 | |
| Name | Boldich | |
| Reference Number | MH:I502808 | |
| _FID | GQDN-34R | |
| Person ID | I3084 | Høves slekt |
| Sist endret | 4 Feb 2020 | |
| Familie | Christopher (Christoffer) Hieronimusen Boldich, f. ca. 1550, Haderslev,,Syddanmark,Danmark d. 21 Mar 1626, Haderslev,,Syddanmark,Danmark (Alder ~ 76 år) | |||
| Ekteskap |
|
|||
| Notater |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F867 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Des 2017 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.