Navn | Inger Monsdatter | |
Fødsel | ca. 1650 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 27 Sep 1747 | |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Name | Røneid | |
Reference Number | MH:I502872 | |
_FID | WTKV-4HB | |
Person ID | I3168 | Høves slekt |
Sist endret | 16 Jul 2021 |
Familie | Anders Olsen Danske Røneid, f. 1632, Røneid,,,Danmark ![]() ![]() | |||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 22 Des 2017 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.