Navn | Ingeborg Evensdatter Foss | |
Kjønn | Kvinne | |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Reference Number | MH:I502900 | |
Person ID | I3256 | Høves slekt |
Sist endret | 27 Nov 2024 |
Far | Even Foss, f. ca. 1580, Foss Nergården, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() ![]() | |
Mor | _____ | |
Notater |
|
|
Famile ID | F379 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.