Vår families reise gjennom historien
Navn | Anders Andersen Ølsholm Lereggen Kvammen | |
Fødsel | 1744 | Ølsholmlykkja, Buvika, , Trøndelag, Norge ![]() |
Dåp | 08 Nov 1744 | Buvik kirke, , Trøndelag, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Confirmation | 02 Nov 1760 | Buvik kirke, , Trøndelag, Norge ![]() |
Occupation | Fra 1774 til 1781 | Litjhåggån, Buvika, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
Småbruker | ||
|
||
Occupation | Fra 1780 til 1806 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
Bonde | ||
Reference Number | MH:I454 | |
Død | 12.1806 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
Begravelse | 31 Des 1806 | Melhus kirke, , Trøndelag, Norge ![]() |
_CRE | 10 Mai 2017 | |
_FID | LJ1Y-6X1 | |
Person ID | I435 | Høves slekt |
Sist endret | 16 Jul 2021 |
Far | Anders Andersen Kråkmo Sæter Ølsholm, f. 1702, Ner-Kråkmo, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() | |
Mor | Ragnhild Arntsdatter, f. 1708 d. 1786, Lereggen, Litjhåggån, Buvika, Trøndelag, Norge ![]() | |
Ekteskap | 1731 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F259 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Karen Arntsdatter Ølsholm, f. 1741, Ølsholm, Buvika, Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 1772 | |||||||||
Notater |
|
|||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 22 Des 2017 | |||||||||
Famile ID | F594 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Gjertrud Jensdatter Nyhus, f. ca. 1759, Flå, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 1791 | |||||||||
Notater |
|
|||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 22 Des 2017 | |||||||||
Famile ID | F136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Jeg er opptatt av å dokumentere slektsforskningen. Hvis du har noe du ønsker å legge til, vennligst kontakt meg.