Navn | Marit Jensdatter | |
Fødsel | 1768 | |
Kjønn | Kvinne | |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Reference Number | MH:I469 | |
Person ID | I450 | Høves slekt |
Sist endret | 22 Des 2017 |
Far | Jens Jensen Nyhus, f. 1734, Nyhus Nordre, Flå, , Trøndelag, Norge d. 1785, Nyhusmoen, Flå, , Trøndelag, Norge (Alder 51 år) | |
Mor | Marit Johnsdatter Borten, f. 1751, Borten, Flå, Melhus, Trøndelag, Norge d. 1814 (Alder 63 år) | |
Ekteskap | 1767 | Flå, Melhus, Trøndelag, Norge |
Notater |
|
|
Famile ID | F140 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.