Navn | Siri Jensdatter | |
Fødsel | 1772 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1779 | |
CREA | 10 Mai 2017 | |
Reference Number | MH:I470 | |
Person ID | I451 | Høves slekt |
Sist endret | 23 Jul 2019 |
Far | Jens Jensen Nyhus, f. 1734, Nyhus Nordre, Flå, , Trøndelag, Norge d. 1785, Nyhusmoen, Flå, , Trøndelag, Norge (Alder 51 år) | |
Mor | Marit Johnsdatter Borten, f. 1751, Borten, Flå, Melhus, Trøndelag, Norge d. 1814 (Alder 63 år) | |
Ekteskap | 1767 | Flå, Melhus, Trøndelag, Norge |
Notater |
|
|
Famile ID | F140 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.