
| Navn | John Olsen Stensås | |
| Fødsel | ca. 1710 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1761 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge |
| CREA | 10 Mai 2017 | |
| Occupation | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge |
|
| Bonde | ||
| Reference Number | MH:I871 | |
| _FID | G2CJ-1PJ | |
| Person ID | I827 | Høves slekt |
| Sist endret | 13 Nov 2025 | |
| Far | Ola Johnsen Stensås d. Før 1715, Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | |
| Mor | Berit Torgeirsdatter _____ | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F251 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ingeborg Rasmusdatter Gåsland, f. ca. 1714 d. 1743, Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge (Alder ~ 29 år) | |||||
| Ekteskap | ca. 1740 | |||||
| CREA | 30 Sep 2018 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | 1635776 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 7 Jan 2026 | |||||
| Familie 2 | Eli _____, f. ca. 1710 d. 1753, Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge (Alder ~ 43 år) | |||||||||
| Ekteskap | ca. 1743 | |||||||||
| Notater |
|
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 22 Des 2017 | |||||||||
| Familie 3 | Berit Tomasdatter Skjetne, f. ca. 1715 d. 1788, Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge (Alder ~ 73 år) | |||||
| Ekteskap | ca. 1755 | |||||
| CREA | 30 Sep 2018 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | 99115880 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 7 Jan 2026 | |||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.