Breddegrad: 62.954722380555559, Lengdegrad: 10.192222255555556Treff 51 til 100 av 193
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 Mai 1755 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 26290921 | |
| 52 | 31 Jul 1692 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 35256400 | |
| 53 | 08 Okt 1747 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I62 | |
| 54 | 22 Feb 1722 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 39753268 | |
| 55 | 05 Nov 1719 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I962 | |
| 56 | 25 Des 1764 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I971 | |
| 57 | 07 Jul 1726 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 55710876 | |
| 58 | 16 Apr 1730 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 49434908 | |
| 59 | 07 Sep 1690 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 23712316 | |
| 60 | 09 Jan 1763 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I970 | |
| 61 | 27 Jan 1692 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 7577484 | |
| 62 | 25 Mar 1720 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I557 | |
| 63 | 02 Jun 1695 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 1892940 | |
| 64 | 03 Mai 1778 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2896 | |
| 65 | 30 Sep 1787 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2899 | |
| 66 | 06 Jun 1779 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2897 | |
| 67 | 25 Des 1771 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 98400644 | |
| 68 | 17 Sep 1775 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 54989014 | |
| 69 | 20 Mai 1781 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2898 | |
| 70 | 20 Des 1772 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I36 | |
| 71 | 12 Jun 1774 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1316 | |
| 72 | 29 Sep 1734 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 62335634 | |
| 73 | 16 Jan 1724 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 43388286 | |
| 74 | 11 Sep 1740 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 53447420 | |
| 75 | 15 Okt 1702 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I64 | |
| 76 | 23 Jul 1747 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2981 | |
| 77 | 20 Jan 1732 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 343040 | |
| 78 | 28 Sep 1727 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 38570202 | |
| 79 | 22 Mai 1729 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 61498958 | |
| 80 | 25 Jan 1722 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 44557934 | |
| 81 | 18 Feb 1725 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 31445524 | |
| 82 | 15 Des 1737 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 40050976 | |
| 83 | 13 Sep 1744 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I61 | |
| 84 | 10 Des 1702 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1196 | |
| 85 | 05 Apr 1705 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1197 | |
| 86 | 21 Feb 1723 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1202 | |
| 87 | 11 Des 1707 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1192 | |
| 88 | 23 Okt 1735 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I3077 | |
| 89 | 09 Jan 1718 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1199 | |
| 90 | 17 Apr 1720 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1200 | |
| 91 | 27 Mar 1712 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2988 | |
| 92 | 14 Nov 1717 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 7643633 | |
| 93 | 17 Feb 1726 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 88773327 | |
| 94 | 01 Jan 1695 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I426 | |
| 95 | 20 Aug 1797 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1000 | |
| 96 | 27 Des 1702 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 12431289 | |
| 97 | 29 Jan 1719 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1917 | |
| 98 | 04 Nov 1731 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1399 | |
| 99 | 17 Okt 1700 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 76243478 | |
| 100 | 19 Jul 1702 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1888 | |
Treff 51 til 100 av 119
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 Okt 1777 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 1892940 | |
| 52 | 26 Jan 1772 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 98400644 | |
| 53 | 15 Des 1782 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 63148739 | |
| 54 | 12 Mar 1724 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 43388286 | |
| 55 | 16 Feb 1793 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 53447420 | |
| 56 | 08 Sep 1782 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I64 | |
| 57 | 18 Apr 1728 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 38570202 | |
| 58 | 07 Feb 1762 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 31445524 | |
| 59 | 20 Mar 1740 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 40050976 | |
| 60 | 14 Apr 1818 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I61 | |
| 61 | 02 Jul 1720 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1197 | |
| 62 | 27 Okt 1748 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1202 | |
| 63 | 06 Jul 1766 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1201 | |
| 64 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I659 | ||
| 65 | 30 Mai 1744 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1193 | |
| 66 | 18 Jun 1752 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2989 | |
| 67 | 12 Aug 1742 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 78436176 | |
| 68 | 06 Jan 1725 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 88812176 | |
| 69 | 27 Okt 1771 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 88773327 | |
| 70 | 02 Jul 1751 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1917 | |
| 71 | 06 Jul 1834 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1001 | |
| 72 | 26 Jun 1791 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 52401326 | |
| 73 | 26 Jun 1803 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 74951988 | |
| 74 | 10 Apr 1803 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I99 | |
| 75 | 14 Mar 1728 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I598 | |
| 76 | 22 Mar 1919 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I35 | |
| 77 | 25 Nov 1787 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I59 | |
| 78 | 02 Feb 1765 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I66 | |
| 79 | 12 Aug 1804 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1272 | |
| 80 | 13 Okt 1715 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1270 | |
| 81 | 19 Jul 1767 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1752 | |
| 82 | 04 Jun 1892 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2256 | |
| 83 | 08 Aug 1802 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I147 | |
| 84 | 24 Feb 1894 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I82 | |
| 85 | 14 Apr 1799 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 19441455 | |
| 86 | 22 Okt 1693 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1660 | |
| 87 | 26 Okt 1816 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 87667318 | |
| 88 | 07 Des 1928 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I415 | |
| 89 | 11 Mar 1781 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 94548458 | |
| 90 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I227 | ||
| 91 | 22 Sep 1787 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 46175112 | |
| 92 | 26 Aug 1731 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2908 | |
| 93 | 19 Nov 1693 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2902 | |
| 94 | 04 Sep 1707 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2901 | |
| 95 | 16 Jun 1765 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I1263 | |
| 96 | 30 Mar 1741 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2903 | |
| 97 | 07 Jul 1787 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I2906 | |
| 98 | 06 Mai 1703 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 47265295 | |
| 99 | 11 Mai 1755 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I63 | |
| 100 | 03 Okt 1779 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | I389 | |
Treff 51 til 100 av 105
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hugdal Nordtømme / Lien | 11 Okt 1759 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F808 |
| 52 | Huseby / Aunøien | 05 Jul 1930 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F70 |
| 53 | Hustøft Bjørgen / Bjørgen | 06 Nov 1701 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F171 |
| 54 | Kvilvangen / Kvilvangen | 12 Apr 1860 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 67993768 |
| 55 | Leinum / Tilset | 06.1964 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F75 |
| 56 | Moe / Bones | 23 Okt 1749 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 36689346 |
| 57 | Moe / Enlid | 14 Jun 1736 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 80831280 |
| 58 | Moe / Folstad | 25 Mar 1711 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F841 |
| 59 | Moe / Rogstad | 21 Jun 1759 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 6181096 |
| 60 | Moe / Vinsnes | 03 Jan 1726 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F21 |
| 61 | Moe / _____ | 01 Nov 1697 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F386 |
| 62 | Moe / _____ | 25 Okt 1716 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F789 |
| 63 | Mosløkken / Granøyen | 08 Jan 1798 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 68046688 |
| 64 | Moum / Ertshus | 10 Okt 1799 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F40 |
| 65 | Moum / Fossum | 20 Jun 1826 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F809 |
| 66 | Moum / Hugdal | 25 Okt 1825 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F33 |
| 67 | Refset Aunøien / Aunøien | 06 Jul 1875 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 82744280 |
| 68 | Refset Aunøien / Svardal | 13 Jul 1892 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F519 |
| 69 | Rognes / Folstad | 02 Mar 1837 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 2914803 |
| 70 | Rognes / Moe | 28 Des 1791 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 41787976 |
| 71 | Rognes / Skjærli | 03 Apr 1775 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 7797176 |
| 72 | Rognes / Vinsnes | 07 Apr 1733 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 87968052 |
| 73 | Rognes / Vinsnes | 07 Jun 1733 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 88477013 |
| 74 | Rognes / Vold | 02 Apr 1812 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 5717848 |
| 75 | Rognes Røttum / Røttum | 05 Jul 1696 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F570 |
| 76 | Rogstad / Grytdal | 13 Jun 1833 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 41601182 |
| 77 | Rogstad / Tilset | 04 Feb 1714 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 50069659 |
| 78 | Rogstad Folstad / | 29 Okt 1759 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F294 |
| 79 | Rogstad Folstad / Folstad | 02 Jan 1744 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 76065833 |
| 80 | Rønningen / Bjørgen | 06 Okt 1726 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F640 |
| 81 | Rønningen Bjørgen / Bjørgen | 04 Jun 1730 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F170 |
| 82 | Rønningen Bjørgen / Folstad (Oppstu) | 13 Apr 1752 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F528 |
| 83 | Rønningen Grytdal / Grytdal | 19 Okt 1721 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F813 |
| 84 | Røsbjørgen / Bones | 13 Jun 1754 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 88090294 |
| 85 | Røttum / _____ | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F828 | |
| 86 | Røttum Grytdal / Grytdal | 02 Jan 1744 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F23 |
| 87 | Røttum Moe / Folstad | 30 Sep 1725 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F840 |
| 88 | Skjærli / Brekk | 02 Jun 1751 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F44 |
| 89 | Skjærli / Soknes | 06 Jan 1728 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F54 |
| 90 | Skjærli Hugdal / Øyen | 25 Jun 1789 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F41 |
| 91 | Skjærli Øverøyen / Bjørgen | 01 Apr 1762 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F520 |
| 92 | Skjærli Øverøyen / Øverøyen | 10 Mar 1745 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 20607252 |
| 93 | Soknes / Røttum | 01 Jan 1703 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 23714032 |
| 94 | Storrøsvold / | 25 Jun 1738 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F863 |
| 95 | Storrøsvold / Haugen | 20 Jul 1740 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F358 |
| 96 | Svardal / Bakken | 19 Mar 1787 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 32665946 |
| 97 | Svardal / Enlid | 09 Jul 1713 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | 98704642 |
| 98 | Svardal / Enodd | 14 Jun 1753 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F353 |
| 99 | Svardal / Hugdal | 09 Jul 1744 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F568 |
| 100 | Svardal / Moum | 18 Jun 1861 | Støren kirke,,Trøndelag,Norge | F31 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.