Breddegrad: 63.316666666666670, Lengdegrad: 10.150000000000000Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 49184140 | |
| 2 | 1705 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 9470854 | |
| 3 | 1702 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 38190960 | |
| 4 | 1735 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 11756789 | |
| 5 | 1728 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 77765656 | |
| 6 | 1777 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I1521 | |
| 7 | 1732 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 94504087 | |
| 8 | 1710 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 44084566 | |
| 9 | 1739 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 30571774 | |
| 10 | 1771 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 28447772 | |
| 11 | 10.1741 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I2044 | |
| 12 | 1717 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 82554368 | |
| 13 | 1737 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 39830500 | |
| 14 | 1714 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 34337828 | |
| 15 | 1700 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 91900427 | |
| 16 | 1713 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 77636562 | |
| 17 | ca. 1707 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I503 | |
| 18 | 1721 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 63709039 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.1769 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I2047 | |
| 2 | 1713 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | 77636562 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1734-1761 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I2047 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1734-1769 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I2047 | |
| 2 | 1700-1718 | Ølsholm,Buvika,Trøndelag,Norge | I553 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.