Breddegrad: 63.221944444444446, Lengdegrad: 10.248055555555554Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 66911753 | |
| 2 | 1744 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I811 | |
| 3 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 86735192 | ||
| 4 | ca. 1710 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I827 | |
| 5 | ca. 1759 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 16416858 | |
| 6 | 1747 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I830 | |
| 7 | 1756 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 27972722 | |
| 8 | 1748 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I831 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 97939882 | |
| 2 | 1788 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 738352 | |
| 3 | 1761 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I827 | |
| 4 | Før 1715 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I832 | |
| 5 | 1747 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I830 | |
| 6 | 1833 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 27972722 | |
| 7 | 1750 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I831 | |
| 8 | 1753 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I828 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 97939882 | ||
| 2 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | 738352 | ||
| 3 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I827 | ||
| 4 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I832 | ||
| 5 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I833 | ||
| 6 | Øver-Stensås, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge | I828 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.