Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borch, Anders Kristian Simonsen | 1809 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | 18784896 |
2 | Borch, Henrik Simonsen | 20 Jul 1806 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | 44505654 |
3 | Borch, Jakob Simonsen | 01 Mai 1797 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | 49482772 |
4 | Borch, Jakob Tygesen | 1725 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3198 |
5 | Borch, Jørgen Simonsen | 17 Aug 1800 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3185 |
6 | Borch, Mathias Simonsen | 13 Nov 1803 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | 84842596 |
7 | Borch, Simon Martin Jakobsen | 1772 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3196 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel Kristine Simonsdatter | 10 Mar 1793 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3199 |
2 | Malena Andersdatter | 02 Jul 1850 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3197 |
3 | Borch, Jakob Simonsen | 12 Des 1885 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | 49482772 |
4 | Borch, Jakob Tygesen | 09 Sep 1792 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3198 |
5 | Borch, Tyge Andersen | 1740 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3201 |
6 | Bugge, Maren Henriksdatter | 1738 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3202 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge, Maren Henriksdatter | 25 Des 1738 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3202 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malena Andersdatter | 01 Feb 1801 | Akkarfjord, Arnøy, Skjærvøy, Troms, Norge | I3197 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.