Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1685 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2715 |
2 | ![]() | 1769 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I920 |
3 | ![]() | 1771 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I915 |
4 | ![]() | 1765 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I918 |
5 | ![]() | 1807 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I354 |
6 | ![]() | 1767 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I919 |
7 | ![]() | 1675 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2056 |
8 | ![]() | 1669 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2051 |
9 | ![]() | 1672 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2053 |
10 | ![]() | 1674 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2054 |
11 | ![]() | 1674 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2055 |
12 | ![]() | 1677 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2057 |
13 | ![]() | 1670 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2052 |
14 | ![]() | 1744 | Børsa,,Trøndelag,Norge | 10469800 |
15 | ![]() | 1796 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1017 |
16 | ![]() | ca. 1710 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1036 |
17 | ![]() | 1829 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1024 |
18 | ![]() | 27 Sep 1819 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1022 |
19 | ![]() | 15 Feb 1878 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I3365 |
20 | ![]() | 19 Jan 1875 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I3364 |
21 | ![]() | 24 Sep 1872 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I3363 |
22 | ![]() | 15 Feb 1890 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I3368 |
23 | ![]() | 1793 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1363 |
24 | ![]() | ca. 1634 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I341 |
25 | ![]() | 1712 | Børsa,,Trøndelag,Norge | 37369405 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Apr 1826 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1492 |
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1752 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2715 |
2 | ![]() | 1910 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I358 |
3 | ![]() | 17 Nov 1902 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2227 |
4 | ![]() | 1856 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2229 |
5 | ![]() | 1841 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I915 |
6 | ![]() | ca. 1790 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I351 |
7 | ![]() | 07 Mai 1821 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1518 |
8 | ![]() | Børsa,,Trøndelag,Norge | I550 | |
9 | ![]() | 1718 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2059 |
10 | ![]() | Ett 1662 | Børsa,,Trøndelag,Norge | 38227440 |
11 | ![]() | 1746 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2066 |
12 | ![]() | 23 Jan 1818 | Børsa,,Trøndelag,Norge | 99442383 |
13 | ![]() | 1928 | Børsa,,Trøndelag,Norge | 96419773 |
14 | ![]() | 1854 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I882 |
15 | ![]() | 1863 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I881 |
16 | ![]() | 1849 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I883 |
17 | ![]() | 1843 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I884 |
18 | ![]() | 1765 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1318 |
19 | ![]() | 1876 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I3364 |
20 | ![]() | 1766 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I328 |
21 | ![]() | 1724 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2711 |
22 | ![]() | 1713 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2713 |
23 | ![]() | 1770 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2700 |
24 | ![]() | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2121 | |
25 | ![]() | 1790 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I2122 |
26 | ![]() | 11 Mar 1837 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1519 |
27 | ![]() | 14 Jan 1869 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1363 |
28 | ![]() | 1784 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I1882 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1887 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I30 |
2 | ![]() | 07 Jul 1871 | Børsa,,Trøndelag,Norge | I352 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen Børsøren / Rossvoll | 22 Aug 1823 | Børsa,,Trøndelag,Norge | F447 |
2 | Villmann / Haugan | 1698 | Børsa,,Trøndelag,Norge | 65374428 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.