Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beset, Ingrid Knutsdatter | ca. 1685 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2715 |
2 | Eggan, Fredrik Ivarsen | 1769 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I920 |
3 | Eggan, Haldor Ivarsen | 1771 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I915 |
4 | Eggan, Malena Ivarsdatter | 1765 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I918 |
5 | Eggan, Marta Olsdatter | 1807 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I354 |
6 | Eggan, Ola Ivarsen | 1767 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I919 |
7 | Hammer, Ellev Persen | 1675 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2056 |
8 | Hammer, Florenta Persdatter | 1669 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2051 |
9 | Hammer, Hans Persen | 1672 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2053 |
10 | Hammer, Johannes Persen | 1674 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2054 |
11 | Hammer, Kari Persdatter | 1674 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2055 |
12 | Hammer, Kirsti Persdatter | 1677 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2057 |
13 | Hammer, Liv Persdatter | 1670 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2052 |
14 | Handberg, Karen Johnsdatter | 1744 | Børsa, , Trøndelag, Norge | 10469800 |
15 | Kjerremshåggån, Marit Johnsdatter | 1796 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1017 |
16 | Krangsås, Gjertrud Persdatter | ca. 1710 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1036 |
17 | Meistad, Hans Olsen | 1829 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1024 |
18 | Meistad, Sivert Olsen | 27 Sep 1819 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1022 |
19 | Olstad, Anne Andreasdatter | 15 Feb 1878 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I3365 |
20 | Olstad, Arnt Andreasen | 19 Jan 1875 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I3364 |
21 | Olstad, Karen Andreasdatter | 24 Sep 1872 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I3363 |
22 | Olstad Furuvik, Johan Arnt Andreasen | 15 Feb 1890 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I3368 |
23 | Uvås, Kirsti Toresdatter | 1793 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1363 |
24 | Viggen, Ingeborg Persdatter | ca. 1634 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I341 |
25 | Villmann, Lisbet Pedersdatter | 1712 | Børsa, , Trøndelag, Norge | 37369405 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børsøren, Lava Johnsdatter | 02 Apr 1826 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1492 |
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beset, Ingrid Knutsdatter | 1752 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2715 |
2 | Beset, Ola Olsen (Den Yngste) | 1910 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I358 |
3 | Børsøren, Erik Johnsen | 17 Nov 1902 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2227 |
4 | Børsøren, Johan Johnsen | 1856 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2229 |
5 | Eggan, Haldor Ivarsen | 1841 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I915 |
6 | Eggan, Marit Olsdatter | ca. 1790 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I351 |
7 | Eggen, Erik Jakobsen | 07 Mai 1821 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1518 |
8 | Eidsmo, Anders Olsen | Børsa, , Trøndelag, Norge | I550 | |
9 | Hammer, Per Persen | 1718 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2059 |
10 | Hammer, Svend Mogensen | Ett 1662 | Børsa, , Trøndelag, Norge | 38227440 |
11 | Hanberg, Erik Jensen | 1746 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2066 |
12 | Husdal, Berit Olsdatter | 23 Jan 1818 | Børsa, , Trøndelag, Norge | 99442383 |
13 | Leangen, Ingeborg Anna Hansdatter | 1928 | Børsa, , Trøndelag, Norge | 96419773 |
14 | Meistad, Ole Hansen | 1854 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I882 |
15 | Meistad, Siri Hansdatter | 1863 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I881 |
16 | Meistad Dalen, Ingeborg Hansdatter | 1849 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I883 |
17 | Meistad Kjerremshåggån, Hans Hansen | 1843 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I884 |
18 | Myrin, Guru Olsdatter | 1765 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1318 |
19 | Olstad, Arnt Andreasen | 1876 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I3364 |
20 | Rian, Anne Persdatter | 1766 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I328 |
21 | Sim, Kari Olsdatter | 1724 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2711 |
22 | Sim, Marit Olsdatter | 1713 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2713 |
23 | Sim, Randi Johnsdatter | 1770 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2700 |
24 | Skaset, Berit Ingebrigtsdatter | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2121 | |
25 | Skaset, Ole Ingebrigtsen | 1790 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I2122 |
26 | Tambur, Ellen Johnsdatter | 11 Mar 1837 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1519 |
27 | Uvås, Kirsti Toresdatter | 14 Jan 1869 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1363 |
28 | Valset, Kirsten Pedersdatter | 1784 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I1882 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blåhammer, Ingeborg Olsdatter | 27 Jan 1887 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I30 |
2 | Eggan Beset, Lars Olsen | 07 Jul 1871 | Børsa, , Trøndelag, Norge | I352 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen Børsøren / Rossvoll | 22 Aug 1823 | Børsa, , Trøndelag, Norge | F447 |
2 | Villmann / Haugan | 1698 | Børsa, , Trøndelag, Norge | 65374428 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.