Breddegrad: 63.325000000000003, Lengdegrad: 10.073055555555555Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Okt 1713 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I872 | |
| 2 | 25 Des 1848 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I23 | |
| 3 | 11 Jul 1852 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I292 | |
| 4 | 05 Jan 1823 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I31 | |
| 5 | 24 Jan 1712 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I596 | |
| 6 | 19 Feb 1832 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I2228 | |
| 7 | 14 Des 1823 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I2225 | |
| 8 | 29 Nov 1829 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I2227 | |
| 9 | 24 Apr 1836 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I2229 | |
| 10 | 25 Okt 1807 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 60072184 | |
| 11 | 15 Sep 1754 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 99442383 | |
| 12 | 04 Sep 1892 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I21 | |
| 13 | 07 Mar 1762 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I349 | |
| 14 | 17 Nov 1872 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I3363 | |
| 15 | 01 Jan 1819 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I275 | |
| 16 | 04 Okt 1801 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 75539981 | |
| 17 | 07 Sep 1856 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I2230 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 1864 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I294 | |
| 2 | 18 Nov 1867 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I293 | |
| 3 | 29 Mai 1821 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I1518 | |
| 4 | 17 Mar 1878 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I1493 | |
| 5 | 03 Des 1871 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 60072184 | |
| 6 | 07 Nov 1802 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 84007216 | |
| 7 | 13 Aug 1843 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I1494 | |
| 8 | 13 Apr 1885 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I29 | |
| 9 | 19 Mar 1837 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I1519 | |
| 10 | 25 Apr 1935 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I283 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 1845 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I2227 | |
| 2 | 02 Okt 1898 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | I50 | |
| 3 | 1809 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 19534480 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almlihåmmår Aunet / Haugnes | 18 Jul 1745 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F261 |
| 2 | Aunet Meistad / Meistad | 1776 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F260 |
| 3 | Eggan Beset / Eggan | 09 Jul 1819 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F94 |
| 4 | Eggen Børsøren / Rossvoll | 22 Aug 1823 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F447 |
| 5 | Holemsløkken Olstad / Meistad | 20 Nov 1835 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F299 |
| 6 | Høve / Beset | 09 Okt 1872 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F8 |
| 7 | Kuvås Jystad / Herstad | 1762 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 63714592 |
| 8 | Mo / Myrin | 1713 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | F402 |
| 9 | Skjenald Eggan / Einrønningen | 1811 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 56245904 |
| 10 | Uvås Husbyeggen / Myrin | 28 Okt 1753 | Børsa kirke,,Trøndelag,Norge | 5536058 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.