Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almlihåmmår Aunet, Hans Hansen | 08 Okt 1713 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I872 |
2 | Beset, Kirsti Olsdatter | 25 Des 1848 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I23 |
3 | Bjørgan, Siri Ivarsdatter | 05 Jan 1823 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I31 |
4 | Børsøren, Berit Johnsdatter | 19 Feb 1832 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I2228 |
5 | Børsøren, Ellen Johnsdatter | 14 Des 1823 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I2225 |
6 | Børsøren, Erik Johnsen | 29 Nov 1829 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I2227 |
7 | Børsøren, Johan Johnsen | 24 Apr 1836 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I2229 |
8 | Eidsmoækran, Anne Toresdatter | 25 Okt 1807 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 60072184 |
9 | Husdal, Berit Olsdatter | 15 Sep 1754 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 99442383 |
10 | Høve, Petter Olsen | 04 Sep 1892 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I21 |
11 | Meistadhaugen, John Olsen | 04 Okt 1801 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 75539981 |
12 | Melling Eggan Beset, Ola Larsen | 07 Mar 1762 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I349 |
13 | Olstad, Karen Andreasdatter | 17 Nov 1872 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I3363 |
14 | Olstad Søpstad, Hans Altsen | 01 Jan 1819 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I275 |
15 | Rekstad, Ole Johnsen | 07 Sep 1856 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I2230 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen, Erik Jakobsen | 29 Mai 1821 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I1518 |
2 | Eggen Børsøren, John "Skinnfell-Jo" Eriksen | 17 Mar 1878 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I1493 |
3 | Eidsmoækran, Anne Toresdatter | 03 Des 1871 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 60072184 |
4 | Husbyeggen Rossvoll, Løden Olsen | 07 Nov 1802 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 84007216 |
5 | Stavholt Sundet Høve, Anders Pedersen | 13 Apr 1885 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I29 |
6 | Tambur, Ellen Johnsdatter | 19 Mar 1837 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I1519 |
7 | Ølsholmskjæret, Andreas Hansen | 25 Apr 1935 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | I283 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rossvoll, Marit Lødensdatter D.E. | 1809 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 19534480 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almlihåmmår Aunet / Haugnes | 18 Jul 1745 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | F261 |
2 | Aunet Meistad / Meistad | 1776 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | F260 |
3 | Eggan Beset / Eggan | 09 Jul 1819 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | F94 |
4 | Høve / Beset | 09 Okt 1872 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | F8 |
5 | Kuvås Jystad / Herstad | 1762 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 63714592 |
6 | Mo / Myrin | 1713 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | F402 |
7 | Skjenald Eggan / Einrønningen | 1811 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 56245904 |
8 | Uvås Husbyeggen / Myrin | 28 Okt 1753 | Børsa kirke, , Trøndelag, Norge | 5536058 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.