Breddegrad: 64.266666666666666, Lengdegrad: 12.466666666666667Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1938 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | 50878653 | |
| 2 | 13 Okt 1892 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I241 | |
| 3 | 13 Feb 1869 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I236 | |
| 4 | 21 Jul 1900 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I243 | |
| 5 | 02 Mar 1907 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I239 | |
| 6 | 03 Mar 1912 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I238 | |
| 7 | 17 Nov 1909 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I214 | |
| 8 | 07 Mai 1898 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I240 | |
| 9 | 19 Mai 1894 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I242 | |
| 10 | 13 Mar 1895 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I244 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1965 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I212 | |
| 2 | 14 Jan 1992 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge | I214 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.