Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerkli, Ingeborg Bersvendsdatter | 1793 | Budal, , Trøndelag, Norge | I672 |
2 | Dyrvoll, Hildebrand Arntsen | 1787 | Budal, , Trøndelag, Norge | I669 |
3 | Enlid, Berit Larsdatter | 1693 | Budal, , Trøndelag, Norge | 71015946 |
4 | Enlid, Kari Larsdatter | 1697 | Budal, , Trøndelag, Norge | 47548280 |
5 | Enodd, Anne Monsdatter | 15 Jul 1863 | Budal, , Trøndelag, Norge | I679 |
6 | Enodd, Asbjørn Engebretsen | ca. 1665 | Budal, , Trøndelag, Norge | 22884516 |
7 | Enodd, Bersvend Eriksen | 06 Okt 1900 | Budal, , Trøndelag, Norge | I667 |
8 | Enodd, Erik Monsen | 23 Aug 1867 | Budal, , Trøndelag, Norge | I662 |
9 | Enodd, Jacob | 25 Feb 1909 | Budal, , Trøndelag, Norge | I685 |
10 | Enodd, Marie Eriksdatter | 14 Feb 1907 | Budal, , Trøndelag, Norge | I665 |
11 | Enodd, Peder Steffensen | ca. 1680 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1183 |
12 | Enodd, Sigrianna Eriksdatter | 06 Nov 1898 | Budal, , Trøndelag, Norge | I668 |
13 | Lillebudal, Ellev | ca. 1605 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1172 |
14 | Rogstad, Ole Jensen | 02 Mai 1869 | Budal, , Trøndelag, Norge | 12662432 |
15 | Solemsvold Bjerkli, Bersvend Jensen | 1759 | Budal, , Trøndelag, Norge | I673 |
16 | Storbudal, Svend Larsen | 1735 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1163 |
17 | Storli, Marit Olsdatter | 1877 | Budal, , Trøndelag, Norge | 80372204 |
18 | Storrø, Hans Pedersen | 26 Apr 1895 | Budal, , Trøndelag, Norge | I774 |
19 | Storrø, Ingeborg Pedersdatter | 04 Nov 1892 | Budal, , Trøndelag, Norge | I773 |
20 | Storrø, Kari Olsdatter | 1675 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1236 |
21 | Svardal, Gunhild Johnsdatter | 1755 | Budal, , Trøndelag, Norge | I93 |
22 | Svardal, Hans Pedersen | 1672 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1186 |
23 | Svardal, Karen Johanna | 11 Jan 1905 | Budal, , Trøndelag, Norge | 81387909 |
24 | Voll, Lars Andersen D.E. | 1770 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1174 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svardal, Gunhild Johnsdatter | 17 Aug 1755 | Budal, , Trøndelag, Norge | I93 |
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakken, Gudlaug Johansdatter | 03 Apr 1854 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2924 |
2 | Bakken, Gunhild Ellevsdatter | 05 Aug 1817 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1057 |
3 | Bakken, Gunhild Johansdatter | 04 Aug 1838 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2923 |
4 | Bakken, Johan Ellevsen | 13 Jan 1859 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1907 |
5 | Bakken, Kjersti Johansdatter | 08 Nov 1832 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2921 |
6 | Bjerkenås, Marit Sivertsdatter | 1767 | Budal, , Trøndelag, Norge | 3270532 |
7 | Bjerkli, Ingeborg Bersvendsdatter | 13 Apr 1867 | Budal, , Trøndelag, Norge | I672 |
8 | Dyrvoll, Arnt Hansen | 19 Feb 1822 | Budal, , Trøndelag, Norge | I670 |
9 | Dyrvoll, Bersvend Hildebrandsen | 06 Jun 1914 | Budal, , Trøndelag, Norge | I660 |
10 | Dyrvoll, Hildebrand Arntsen | 26 Jul 1858 | Budal, , Trøndelag, Norge | I669 |
11 | Enlid, Anders Larsen | 1765 | Budal, , Trøndelag, Norge | 93853360 |
12 | Enmo, Lisbet Helgesdatter | 11 Des 1810 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1921 |
13 | Enodd, Erik Monsen | 13 Feb 1946 | Budal, , Trøndelag, Norge | I662 |
14 | Enodd, Jacob | 10 Apr 1990 | Budal, , Trøndelag, Norge | I685 |
15 | Ertshus, Berit Olsdatter | 1795 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2969 |
16 | Heggvold, Ingeborg Hildebrandsdatter | 04 Mar 1840 | Budal, , Trøndelag, Norge | I671 |
17 | Holum Svardal, Ole Larsen | 1802 | Budal, , Trøndelag, Norge | I92 |
18 | Kirkvold, Anders Ellevsen | ca. 1711 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1302 |
19 | Koth, Berit Halvarsdatter | 1765 | Budal, , Trøndelag, Norge | 78071932 |
20 | Krigsvold, Ole Eriksen | 09 Mar 1815 | Budal, , Trøndelag, Norge | 73911420 |
21 | Lillebudal, Gjertrud Ellevsdatter | 1780 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1170 |
22 | Moen, Marit Olsdatter | 14 Feb 1848 | Budal, , Trøndelag, Norge | 79453712 |
23 | Saugen, Kjersti Olsdatter | 18 Apr 1909 | Budal, , Trøndelag, Norge | I768 |
24 | Solem, Ingeborg Iversdatter | 1857 | Budal, , Trøndelag, Norge | 95577974 |
25 | Solemsvold Bjerkli, Bersvend Jensen | 1801 | Budal, , Trøndelag, Norge | I673 |
26 | Storbudal, Arnt Svendsen | 03 Aug 1835 | Budal, , Trøndelag, Norge | 44841556 |
27 | Storbudal, Kjersti Larsdatter | 20 Sep 1824 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1164 |
28 | Storbudal, Marit Larsdatter | 1798 | Budal, , Trøndelag, Norge | 82858428 |
29 | Storbudal, Svend Larsen | 1805 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1163 |
30 | Storrø, Ellev Eriksen | 11 Jul 1991 | Budal, , Trøndelag, Norge | 31563796 |
31 | Storrø, Ingeborg Pedersdatter | 16 Jun 1932 | Budal, , Trøndelag, Norge | I773 |
32 | Storrø, Per Eriksen | 23 Feb 1906 | Budal, , Trøndelag, Norge | 80234724 |
33 | Storrøsæter, Gjertrud Iversdatter | 1773 | Budal, , Trøndelag, Norge | I3079 |
34 | Storrøsæter, Ingrid Iversdatter | 14 Jul 1814 | Budal, , Trøndelag, Norge | I3078 |
35 | Svardal, Ane Pedersdatter | 28 Jul 1864 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2915 |
36 | Svardal, Gunhild Johnsdatter | 22 Aug 1808 | Budal, , Trøndelag, Norge | I93 |
37 | Svardal, Hågen Pedersen | 1760 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2946 |
38 | Svardal, Kari Ellevsdatter D.Y. | 23 Des 1925 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1716 |
39 | Svardal, Lars Olsen | 26 Mar 1836 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1967 |
40 | Svardal, Marit Ellevsdatter | 17 Mai 1941 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2888 |
41 | Svardal, Marit Pedersdatter | 22 Feb 1865 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2913 |
42 | Svardal, Nils Johnsen | 12 Mar 1819 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1920 |
43 | Sæter, Berit Arntsdatter | 30 Jun 1805 | Budal, , Trøndelag, Norge | 14166654 |
44 | Voll, Gunhild Larsdatter | 21 Okt 1815 | Budal, , Trøndelag, Norge | I643 |
45 | Voll, Jens Andersen d.y. | 20 Sep 1853 | Budal, , Trøndelag, Norge | 87200715 |
46 | Voll, Lars Andersen D.E. | 10 Jul 1856 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1174 |
47 | Voll, Siri Andersdatter D.Y. | 1865 | Budal, , Trøndelag, Norge | 80933462 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enlid, Anders Larsen | 09 Jun 1765 | Budal, , Trøndelag, Norge | 93853360 |
2 | Enlid Voll, Lars Larsen | 29 Sep 1776 | Budal, , Trøndelag, Norge | I641 |
3 | Enodd, Kjersti Pedersdatter | 19 Jun 1768 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1182 |
4 | Ertshus, Berit Olsdatter | 04 Okt 1795 | Budal, , Trøndelag, Norge | I2969 |
5 | Holum Svardal, Ole Larsen | 04 Apr 1802 | Budal, , Trøndelag, Norge | I92 |
6 | Rognes, Ingrid Olsdatter | 01 Jan 1766 | Budal, , Trøndelag, Norge | I1194 |
7 | Svardal, Gunhild Johnsdatter | 16 Okt 1808 | Budal, , Trøndelag, Norge | I93 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holum Svardal / Svardal | 02 Jul 1776 | Budal, , Trøndelag, Norge | F38 |
2 | Storrø / Enodd | 12 Nov 1917 | Budal, , Trøndelag, Norge | F230 |
3 | Voll / Storbudal | 05 Jun 1769 | Budal, , Trøndelag, Norge | F39 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.