Breddegrad: 63.379722222222220, Lengdegrad: 10.136666666666667Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2232 | |
| 2 | 1797 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1021 | |
| 3 | 1620 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1553 | |
| 4 | 1585 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1552 | |
| 5 | ca. 1759 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1518 | |
| 6 | Byneset,Trondheim,,Norge | 15760296 | ||
| 7 | Byneset,Trondheim,,Norge | 79175386 | ||
| 8 | ca. 1590 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2505 | |
| 9 | 1626 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1570 | |
| 10 | ca. 1660 | Byneset,Trondheim,,Norge | 73473224 | |
| 11 | ca. 1655 | Byneset,Trondheim,,Norge | 84463904 | |
| 12 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1571 | ||
| 13 | 1789 | Byneset,Trondheim,,Norge | 59050263 | |
| 14 | 1755 | Byneset,Trondheim,,Norge | 61683102 | |
| 15 | 24 Jul 1856 | Byneset,Trondheim,,Norge | 90375342 | |
| 16 | 1764 | Byneset,Trondheim,,Norge | 77860116 | |
| 17 | 1716 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2466 | |
| 18 | 1726 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2467 | |
| 19 | 1724 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1837 | |
| 20 | ca. 1660 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1565 | |
| 21 | 1760 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1519 | |
| 22 | 1757 | Byneset,Trondheim,,Norge | 14032457 | |
| 23 | 1634 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2485 | |
| 24 | 1662 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2482 | |
| 25 | 1845 | Byneset,Trondheim,,Norge | 5160432 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1730 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1419 | |
| 2 | 18 Jul 1852 | Byneset,Trondheim,,Norge | 1871808 | |
| 3 | 22 Apr 1849 | Byneset,Trondheim,,Norge | 55500024 | |
| 4 | 10 Jan 1847 | Byneset,Trondheim,,Norge | 81733642 | |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | Byneset,Trondheim,,Norge | 85769490 | |
| 2 | 1727 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1545 | |
| 3 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1547 | ||
| 4 | Før 1661 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2505 | |
| 5 | 1698 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1567 | |
| 6 | 1767 | Byneset,Trondheim,,Norge | 53713669 | |
| 7 | 1707 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1571 | |
| 8 | 1753 | Byneset,Trondheim,,Norge | 65473092 | |
| 9 | 1757 | Byneset,Trondheim,,Norge | 61683102 | |
| 10 | 1727 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2241 | |
| 11 | Før 1724 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2466 | |
| 12 | 1727 | Byneset,Trondheim,,Norge | I2467 | |
| 13 | 26 Feb 2018 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1977 | |
| 14 | 1773 | Byneset,Trondheim,,Norge | 84349600 | |
| 15 | 27 Jun 1743 | Byneset,Trondheim,,Norge | I484 | |
| 16 | 1734 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1565 | |
| 17 | 18 Mar 2001 | Byneset,Trondheim,,Norge | I778 | |
| 18 | 1773 | Byneset,Trondheim,,Norge | 16660649 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1549 | ||
| 2 | Byneset,Trondheim,,Norge | I1552 | ||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | Byneset,Trondheim,,Norge | 1871808 | |
| 2 | 1849 | Byneset,Trondheim,,Norge | 55500024 | |
| 3 | 1846 | Byneset,Trondheim,,Norge | 81733642 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frøset Langørgen / Vorset | 17 Nov 1754 | Byneset,Trondheim,,Norge | F451 |
| 2 | Husby Brå Gaustad / Berg | 02 Jul 1822 | Byneset,Trondheim,,Norge | F296 |
| 3 | Husby Brå Gaustad / Kjerremshåggån | 1848 | Byneset,Trondheim,,Norge | F298 |
| 4 | Langørgen / Graneggen | 29 Jun 1794 | Byneset,Trondheim,,Norge | F450 |
| 5 | Langørgen Vorset / Høstad | 09 Jul 1821 | Byneset,Trondheim,,Norge | F449 |
| 6 | Rye / Graneggen | 28 Jun 1801 | Byneset,Trondheim,,Norge | F465 |
| 7 | Vorset / | 30 Okt 1846 | Byneset,Trondheim,,Norge | 99677310 |
| 8 | Vorset / By | 1734 | Byneset,Trondheim,,Norge | F452 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.