Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børsøren, Berit Johnsdatter | 22 Jan 1832 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | I2228 |
2 | Børsøren, Ellen Johnsdatter | 03 Nov 1823 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | I2225 |
3 | Børsøren, Erik Johnsen | 31 Okt 1829 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | I2227 |
4 | Børsøren, Johan Johnsen | 24 Mar 1836 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | I2229 |
5 | Børsøren, Johnsdatter | 03 Aug 1843 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | 90258235 |
6 | Børsøren, Lava Johnsdatter | 26 Feb 1826 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | I1492 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børsøren, Johnsdatter | 03 Aug 1843 | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | 90258235 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen Børsøren, John "Skinnfell-Jo" Eriksen | Erikstu Børsøra, , Trøndelag, Norge | I1493 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.