Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2105 | |
2 | ![]() | 08 Des 1862 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1979 |
3 | ![]() | 29 Mai 1855 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2162 |
4 | ![]() | 20 Mai 1861 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2163 |
5 | ![]() | 15 Sep 1864 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2164 |
6 | ![]() | 29 Sep 1847 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2159 |
7 | ![]() | 19 Okt 1853 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2160 |
8 | ![]() | ca. 1685 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3293 |
9 | ![]() | 1694 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3296 |
10 | ![]() | 09 Jul 1692 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3294 |
11 | ![]() | ca. 1752 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2089 |
12 | ![]() | 08 Mar 1828 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2158 |
13 | ![]() | 23 Aug 1821 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2212 |
14 | ![]() | 25 Des 1823 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2213 |
15 | ![]() | 1753 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2204 |
16 | ![]() | 1853 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1989 |
17 | ![]() | 1857 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1988 |
18 | ![]() | 1851 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1987 |
19 | ![]() | 06 Mai 1885 | Frosta,,Trøndelag,Norge | 23689439 |
20 | ![]() | 13 Feb 1834 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2198 |
21 | ![]() | 20 Sep 1836 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2199 |
22 | ![]() | 09 Jun 1826 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2195 |
23 | ![]() | 28 Apr 1831 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2197 |
24 | ![]() | 11 Jul 1820 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2193 |
25 | ![]() | 1824 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2157 |
26 | ![]() | 22 Sep 1830 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2214 |
27 | ![]() | 1759 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2205 |
28 | ![]() | 09 Jun 1895 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1981 |
29 | ![]() | 1790 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2183 |
30 | ![]() | 1757 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2184 |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mai 1868 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1992 |
2 | ![]() | 25 Jan 1863 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1979 |
3 | ![]() | 09 Sep 1849 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1991 |
4 | ![]() | 04 Mai 1834 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2215 |
5 | ![]() | 06 Apr 1828 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2158 |
6 | ![]() | 23 Apr 1837 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2216 |
7 | ![]() | 12 Sep 1838 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2217 |
8 | ![]() | 02 Sep 1821 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2212 |
9 | ![]() | 01 Jan 1824 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2213 |
10 | ![]() | 02 Mar 1834 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2198 |
11 | ![]() | 13 Jul 1828 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2196 |
12 | ![]() | 30 Okt 1836 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2199 |
13 | ![]() | 09 Jul 1826 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2195 |
14 | ![]() | 25 Okt 1818 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2192 |
15 | ![]() | 08 Mai 1831 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2197 |
16 | ![]() | 16 Jul 1820 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2193 |
17 | ![]() | 27 Apr 1788 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2208 |
18 | ![]() | 21 Jan 1798 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2210 |
19 | ![]() | 23 Des 1790 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2209 |
20 | ![]() | 28 Okt 1781 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2206 |
21 | ![]() | 18 Jan 1784 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2207 |
22 | ![]() | 24 Okt 1830 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2214 |
23 | ![]() | 09 Des 1759 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2205 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2068 | |
2 | ![]() | 02 Okt 1954 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1992 |
3 | ![]() | 04 Nov 1980 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2156 |
4 | ![]() | 20 Mai 1972 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1983 |
5 | ![]() | 28 Mar 1941 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1991 |
6 | ![]() | ca. 1720 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3293 |
7 | ![]() | 11.1702 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3290 |
8 | ![]() | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2067 | |
9 | ![]() | 21 Feb 1884 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2196 |
10 | ![]() | 08 Aug 1879 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2197 |
11 | ![]() | 09 Jan 2003 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3353 |
12 | ![]() | 08 Apr 1991 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2150 |
13 | ![]() | 20 Feb 1806 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2184 |
14 | ![]() | 1681 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I3291 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar 1880 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2211 |
2 | ![]() | 09 Okt 1954 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1992 |
3 | ![]() | 11 Nov 1980 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2156 |
4 | ![]() | 21 Mar 1892 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2190 |
5 | ![]() | 05 Aug 1901 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2215 |
6 | ![]() | 19 Feb 1916 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I1990 |
7 | ![]() | 08 Feb 1819 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2073 |
8 | ![]() | 17 Jun 1848 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2203 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Confirmation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Okt 1898 | Frosta,,Trøndelag,Norge | I2155 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hernesmark (Marken) / Sandstad Hernesmark | 14 Des 1781 | Frosta,,Trøndelag,Norge | F629 |
2 | Lutdal / Hanebogen | 01 Des 1783 | Frosta,,Trøndelag,Norge | F603 |
3 | Saltbuviken Lutdal / Hanebogen | 16 Nov 1786 | Frosta,,Trøndelag,Norge | F602 |
4 | Sandstad Hernesmark / | 13 Jul 1821 | Frosta,,Trøndelag,Norge | F628 |
5 | Steinmyren / Aune | 31 Mai 1818 | Frosta,,Trøndelag,Norge | F625 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.