Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marit Larsdatter | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2105 | |
2 | Aunan Sannan, Bernt Andreas Nilsen | 08 Des 1862 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1979 |
3 | Gullberg, Andreas Gundersen | 29 Mai 1855 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2162 |
4 | Gullberg, Bedine Gundersdatter | 20 Mai 1861 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2163 |
5 | Gullberg, Bernt Gundersen | 15 Sep 1864 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2164 |
6 | Gullberg, Guru Anna Gundersdatter | 29 Sep 1847 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2159 |
7 | Gullberg, Karolina Gundersdatter | 19 Okt 1853 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2160 |
8 | Hagerup, Anna Sørensdatter | ca. 1685 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3293 |
9 | Hagerup, Beate Birgitte Sørensdatter | 1694 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3296 |
10 | Hagerup, Rikard Sørensen | 09 Jul 1692 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3294 |
11 | Hanebogen, Kristen Arntsen Saltbuviken | ca. 1752 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2089 |
12 | Hernesmark, Berit Maria Andreasdatter | 08 Mar 1828 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2158 |
13 | Hernesmark, Hans Petter Andersen | 23 Aug 1821 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2212 |
14 | Hernesmark, Maren Luisa Andreasdatter | 25 Des 1823 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2213 |
15 | Hernesmark (Marken), Hans Hansen | 1753 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2204 |
16 | Hogstadsve, Anna Regine Nilsdatter | 1853 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1989 |
17 | Hogstadsve, Johan Peter Nilsen | 1857 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1988 |
18 | Hogstadsve, Ole Nilsen | 1851 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1987 |
19 | Juberg, Thora | 06 Mai 1885 | Frosta, , Trøndelag, Norge | 23689439 |
20 | Kvarmesbakk, Andreas Andreassen | 13 Feb 1834 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2198 |
21 | Kvarmesbakk, Gurina Andreasdatter | 20 Sep 1836 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2199 |
22 | Kvarmesbakk, Ingeborg Andreasdatter | 09 Jun 1826 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2195 |
23 | Kvarmesbakk, Karsten Andreassen | 28 Apr 1831 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2197 |
24 | Kvarmesbakk, Ole Andreassen | 11 Jul 1820 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2193 |
25 | Kvarmesbakk Gullberg, Gunder Andreasen | 1824 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2157 |
26 | Sandstad Hernesmark, Kristine Andreasdatter | 22 Sep 1830 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2214 |
27 | Sandstad Hernesmark, Marit Olsdatter | 1759 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2205 |
28 | Sannan, Margit Berntsdatter | 09 Jun 1895 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1981 |
29 | Steinmyren, Andreas Johnsen | 1790 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2183 |
30 | Steinmyren, John Kristoffersen | 1757 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2184 |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ålmås, Ellen Jonetta Pedersdatter | 31 Mai 1868 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1992 |
2 | Aunan Sannan, Bernt Andreas Nilsen | 25 Jan 1863 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1979 |
3 | Gullberg, Anne Maria Gundersdatter | 09 Sep 1849 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1991 |
4 | Hernesmark, Albertine Andreasdatter | 04 Mai 1834 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2215 |
5 | Hernesmark, Berit Maria Andreasdatter | 06 Apr 1828 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2158 |
6 | Hernesmark, Beroline Andreasdatter | 23 Apr 1837 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2216 |
7 | Hernesmark, Beroline Andreasdatter | 12 Sep 1838 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2217 |
8 | Hernesmark, Hans Petter Andersen | 02 Sep 1821 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2212 |
9 | Hernesmark, Maren Luisa Andreasdatter | 01 Jan 1824 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2213 |
10 | Kvarmesbakk, Andreas Andreassen | 02 Mar 1834 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2198 |
11 | Kvarmesbakk, Anne Andreasdatter | 13 Jul 1828 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2196 |
12 | Kvarmesbakk, Gurina Andreasdatter | 30 Okt 1836 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2199 |
13 | Kvarmesbakk, Ingeborg Andreasdatter | 09 Jul 1826 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2195 |
14 | Kvarmesbakk, John Andreassen | 25 Okt 1818 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2192 |
15 | Kvarmesbakk, Karsten Andreassen | 08 Mai 1831 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2197 |
16 | Kvarmesbakk, Ole Andreassen | 16 Jul 1820 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2193 |
17 | Sandstad, Berit Hansdatter | 27 Apr 1788 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2208 |
18 | Sandstad, Christian Hansen | 21 Jan 1798 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2210 |
19 | Sandstad, Johannes Hansen | 23 Des 1790 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2209 |
20 | Sandstad, Karen Hansdatter | 28 Okt 1781 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2206 |
21 | Sandstad, Ole Hansen | 18 Jan 1784 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2207 |
22 | Sandstad Hernesmark, Kristine Andreasdatter | 24 Okt 1830 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2214 |
23 | Sandstad Hernesmark, Marit Olsdatter | 09 Des 1759 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2205 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2068 | |
2 | Ålmås, Ellen Jonetta Pedersdatter | 02 Okt 1954 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1992 |
3 | Almås, Oline Margrete Pedersdatter | 04 Nov 1980 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2156 |
4 | Dahl, Erika Edvardsdatter | 20 Mai 1972 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1983 |
5 | Gullberg, Anne Maria Gundersdatter | 28 Mar 1941 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1991 |
6 | Hagerup, Anna Sørensdatter | ca. 1720 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3293 |
7 | Hagerup, Søren Rickertsen | 11.1702 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3290 |
8 | Hogstadsve, Ola Nilsen | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2067 | |
9 | Kvarmesbakk, Anne Andreasdatter | 21 Feb 1884 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2196 |
10 | Kvarmesbakk, Karsten Andreassen | 08 Aug 1879 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2197 |
11 | Neverås, Anne Petrine Petersdatter | 09 Jan 2003 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3353 |
12 | Sannan, Bjarne Berntsen | 08 Apr 1991 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2150 |
13 | Steinmyren, John Kristoffersen | 20 Feb 1806 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2184 |
14 | Withe, Hans Torsteinsen | 1681 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I3291 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Elisabeth Petersdatter | 11 Mar 1880 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2211 |
2 | Ålmås, Ellen Jonetta Pedersdatter | 09 Okt 1954 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1992 |
3 | Almås, Oline Margrete Pedersdatter | 11 Nov 1980 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2156 |
4 | Aune, Anne Gurine Larsdatter | 21 Mar 1892 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2190 |
5 | Hernesmark, Albertine Andreasdatter | 05 Aug 1901 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2215 |
6 | Langfjæra Almås, Peder Jakobsen | 19 Feb 1916 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I1990 |
7 | Saltbuviken Lutdal, Otte Larsen | 08 Feb 1819 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2073 |
8 | Sandstad Hernesmark, Andreas Hansen | 17 Jun 1848 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2203 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almås, Petra Pedersdatter | 02 Okt 1898 | Frosta, , Trøndelag, Norge | I2155 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hernesmark (Marken) / Sandstad Hernesmark | 14 Des 1781 | Frosta, , Trøndelag, Norge | F629 |
2 | Lutdal / Hanebogen | 01 Des 1783 | Frosta, , Trøndelag, Norge | F603 |
3 | Saltbuviken Lutdal / Hanebogen | 16 Nov 1786 | Frosta, , Trøndelag, Norge | F602 |
4 | Sandstad Hernesmark / | 13 Jul 1821 | Frosta, , Trøndelag, Norge | F628 |
5 | Steinmyren / Aune | 31 Mai 1818 | Frosta, , Trøndelag, Norge | F625 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.