Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Karen Pedersdatter | 1729 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I2740 |
2 | Bruun, Mathias Pedersen | 06.1721 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I2738 |
3 | Soop, Magdalene Stephensdatter | 1635 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I3241 |
4 | Strømer Bruun, Kristine Marie Pedersdatter | 1720 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I2734 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Albrigt Rasmussen | 21 Okt 1753 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I2733 |
2 | Bruun, Hans Mathiasen | 03 Jul 1723 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I3096 |
3 | Darre, Maren Pedersdatter | 1728 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I3097 |
4 | Darre, Peder Mentzen | 21 Jan 1688 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I3240 |
5 | Soop, Stephen Hansen | 1675 | Gildeskål, , Nordland, Norge | 25375399 |
6 | Strømer Bruun, Kristine Marie Pedersdatter | 1784 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I2734 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Hans Pedersen | 01 Jul 1804 | Gildeskål, , Nordland, Norge | I2739 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.