Breddegrad: 65.352222222222210, Lengdegrad: 12.248333333333333Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1604 | |
| 2 | 1720 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3132 | |
| 3 | 1732 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3137 | |
| 4 | 1761 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | 57087851 | |
| 5 | 1766 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1612 | |
| 6 | 1755 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1613 | |
| 7 | 1757 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | 70568248 | |
| 8 | 1721 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3133 | |
| 9 | ca. 1725 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1611 | |
| 10 | 1746 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1614 | |
| 11 | 1723 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3134 | |
| 12 | 1764 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1615 | |
| 13 | 1748 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1616 | |
| 14 | 1734 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3136 | |
| 15 | 1771 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1617 | |
| 16 | 1730 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3135 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1610 | |
| 2 | 1783 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1623 | |
| 3 | 26 Des 1788 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3137 | |
| 4 | 1779 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1611 | |
| 5 | 11 Okt 1798 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1614 | |
| 6 | ca. 1746 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I2278 | |
| 7 | 1804 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I3134 | |
| 8 | 1765 | Grøtheim,Sømna,Nordland,Norge | I1615 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.