Notater:
Breddegrad: 63.234166666666667, Lengdegrad: 10.135000000000000| Bilder | Gården Høve IMG_6576 sh | |
| Gården Høve | ||
| Gården Høve gnr 22 bnr 1 1977 | ||
| Gården Høve Panteregister 1861-1938 s 222 |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1772 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 79922839 | |
| 2 | 1830 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 19517197 | |
| 3 | 1742 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 85685680 | |
| 4 | 07 Mai 1874 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I45 | |
| 5 | 08 Okt 1893 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I55 | |
| 6 | 22 Apr 1889 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I53 | |
| 7 | 1710 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I1952 | |
| 8 | 17 Jan 1876 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I46 | |
| 9 | 26 Sep 1872 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I44 | |
| 10 | 19 Okt 1886 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I51 | |
| 11 | 05 Mar 1891 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I54 | |
| 12 | 25 Feb 1880 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I48 | |
| 13 | 15 Des 1887 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I52 | |
| 14 | 1754 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I1947 | |
| 15 | 22 Jul 1884 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I50 | |
| 16 | 09 Jan 1878 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I47 | |
| 17 | 03 Jul 1892 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I21 | |
| 18 | 1799 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 70731352 | |
| 19 | 08 Jul 1882 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I49 | |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I1954 | |
| 2 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I1953 | ||
| 3 | 18 Jan 1887 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I30 | |
| 4 | 1810 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 79922839 | |
| 5 | 1796 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 85685680 | |
| 6 | 25 Sep 1893 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I45 | |
| 7 | 19 Jan 1894 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I55 | |
| 8 | 1793 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I1952 | |
| 9 | 14 Jan 1875 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I44 | |
| 10 | 1854 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 70731352 | |
| 11 | 1833 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 89692194 | |
| 12 | 1793 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I1955 | |
| 13 | 1840 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | 93537641 | |
| 14 | 1838 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I437 | |
| 15 | 04 Apr 1885 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I29 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I51 | ||
| 2 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I49 | ||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fra 1873 til 1897 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I23 | |
| 2 | Fra 1873 til 1897 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I22 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 1891 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I47 | |
| 2 | Fra 1856 til 1896 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I22 | |
| 3 | Fra 1859 til 1885 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge | I29 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.