Breddegrad: 63.273333333333333, Lengdegrad: 10.229444444444445Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | Holemstrøen,Melhus,Trøndelag,Norge | I793 | |
| 2 | 1814 | Holemstrøen,Melhus,Trøndelag,Norge | I791 | |
| 3 | 1809 | Holemstrøen,Melhus,Trøndelag,Norge | I790 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | Holemstrøen,Melhus,Trøndelag,Norge | 39334674 | |
| 2 | 1870 | Holemstrøen,Melhus,Trøndelag,Norge | I788 | |
| 3 | 1888 | Holemstrøen,Melhus,Trøndelag,Norge | I790 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.