Breddegrad: 63.259444444444448, Lengdegrad: 10.054166666666667Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I309 | |
| 2 | 1713 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I312 | |
| 3 | ca. 1657 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | 47063184 | |
| 4 | ca. 1660 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I302 | |
| 5 | ca. 1658 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | 30190034 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I397 | |
| 2 | 1789 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I1525 | |
| 3 | 1877 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I501 | |
| 4 | 27 Jun 1745 | Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I1383 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.