Breddegrad: 63.257500000000000, Lengdegrad: 10.060833333333335Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1790 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I2509 | |
| 2 | 12.1795 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I2510 | |
| 3 | 01.1792 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I279 | |
| 4 | 1800 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I2503 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1879 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I309 | |
| 2 | 20 Jan 1817 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I1522 | |
| 3 | 12.1790 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I2509 | |
| 4 | 1811 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | 27355033 | |
| 5 | 1766 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | 88930867 | |
| 6 | 1854 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | 32757016 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Husbygjerdet, Sør-Husby,Skaun,Trøndelag,Norge | I1523 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.