Breddegrad: 63.344722222222224, Lengdegrad: 9.994166666666667Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1693 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 7335594 | |
| 2 | 1703 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | I2048 | |
| 3 | ca. 1700 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 35648400 | |
| 4 | 1708 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 31803768 | |
| 5 | ca. 1689 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 26724876 | |
| 6 | 1705 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 77989471 | |
| 7 | ca. 1695 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 59834459 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | I2049 | |
| 2 | 1734 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | I2050 | |
| 3 | 1733 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 66232900 | |
| 4 | 1708 | Jensgården, Viggja,Skaun,Trøndelag,Norge | 31803768 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.