Breddegrad: 63.218333333333334, Lengdegrad: 10.284444444444444Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 8158774 | |
| 2 | 1746 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 8313870 | |
| 3 | 1774 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 98143645 | |
| 4 | 1742 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I810 | |
| 5 | ca. 1757 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 81500371 | |
| 6 | 1782 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 13765869 | |
| 7 | 1786 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 6570538 | |
| 8 | ca. 1754 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 72404704 | |
| 9 | ca. 1726 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 10459822 | |
| 10 | ca. 1755 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 56570879 | |
| 11 | ca. 1720 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I812 | |
| 12 | ca. 1777 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 22948408 | |
| 13 | ca. 1744 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 51182084 | |
| 14 | 1751 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 34457779 | |
| 15 | 1775 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I787 | |
| 16 | 1749 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 63067314 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I813 | |
| 2 | 1803 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I810 | |
| 3 | 1783 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 13765869 | |
| 4 | 1772 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I812 | |
| 5 | Før 1750 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | 3496793 | |
| 6 | 1731 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I814 | |
| 7 | 1763 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I815 | |
| 8 | 03.1803 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I811 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I813 | ||
| 2 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I810 | ||
| 3 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I812 | ||
| 4 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I815 | ||
| 5 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge | I811 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.